中大学联 | 完场 | 08-27 13:30 | ||||||
北京体育大学 | 22 | 22 | 17 | 20 | 81 | |||
湖南理工大学 | 21 | 13 | 20 | 24 | 78 |
中大学联 | 完场 | 08-27 15:30 | ||||||
上海交通大学 | 18 | 15 | 23 | 16 | 72 | |||
清华大学 | 22 | 17 | 23 | 20 | 82 |
CBA夏季赛 | 完场 | 08-27 15:30 | ||||||
江苏肯帝亚 | -10.5 | 19 | 18 | 18 | 21 | 76 | ||
青岛国信制药 | 144.5 | 17 | 12 | 12 | 19 | 60 |
CBA夏季赛 | 完场 | 08-27 15:30 | ||||||
天津先行者 | -13.5 | 18 | 22 | 16 | 23 | 79 | ||
山西汾酒股份 | 162.5 | 23 | 25 | 21 | 19 | 88 |
女欧U16 B | 完场 | 08-27 15:30 | ||||||
爱尔兰女篮U16 | 12 | 14 | 27 | 9 | 62 | |||
阿塞拜疆女篮U16 | 21 | 18 | 14 | 11 | 64 |
NBL(A)季前 | 完场 | 08-27 15:30 | ||||||
珀斯野猫 | 9.5 | 23 | 21 | 24 | 16 | 84 | ||
墨尔本联 | 180.5 | 17 | 22 | 29 | 10 | 78 |
友谊赛 | 推迟 | 08-27 16:00 | ||||||
比唐 | -1 | |||||||
卡托维兹米茨凯维奇 | 158.5 |
女欧U16 B | 完场 | 08-27 18:00 | ||||||
波黑女篮U16 | 15 | 17 | 11 | 17 | 60 | |||
保加利亚女篮U16 | 23 | 15 | 24 | 21 | 83 |
女欧U16 B | 完场 | 08-27 18:00 | ||||||
瑞典女篮U16 | 18 | 20 | 18 | 21 | 77 | |||
冰岛女篮U16 | 28 | 26 | 28 | 20 | 102 |
NBL(A)季前 | 完场 | 08-27 18:00 | ||||||
阿德莱德36人 | 9.5 | 23 | 21 | 31 | 29 | 104 | ||
伊拉瓦拉老鹰 | 180.5 | 17 | 21 | 23 | 22 | 83 |
欧国杯 | 完场 | 08-27 18:30 | ||||||
英国 | -19.5 | 15 | 18 | 17 | 20 | 70 | ||
立陶宛 | 167 | 23 | 18 | 24 | 29 | 94 |
CBA夏季赛 | 完场 | 08-27 19:30 | ||||||
山东高速 | -15.5 | 24 | 19 | 23 | 12 | 78 | ||
福建晋江文旅 | 163.5 | 11 | 16 | 18 | 17 | 62 |
CBA夏季赛 | 完场 | 08-27 19:30 | ||||||
新疆伊力特 | 4.5 | 22 | 24 | 20 | 13 | 79 | ||
北京控股 | 153.5 | 23 | 20 | 16 | 14 | 73 |
NBL | 完场 | 08-27 19:30 | ||||||
湖北文旅 | -25.5 | 23 | 19 | 30 | 21 | 93 | ||
广西威壮 | 192.5 | 31 | 33 | 24 | 32 | 120 |
NBL | 完场 | 08-27 19:30 | ||||||
长沙湾田勇胜 | 9.5 | 28 | 29 | 25 | 22 | 104 | ||
江西贛驰 | 191.5 | 16 | 26 | 25 | 26 | 93 |
NBL | 完场 | 08-27 19:30 | ||||||
江苏盐南苏科 | -7.5 | 30 | 16 | 15 | 22 | 83 | ||
香港金牛 | 179.5 | 31 | 22 | 21 | 23 | 97 |
NBL | 完场 | 08-27 19:30 | ||||||
合肥狂风 | 1.5 | 30 | 30 | 29 | 21 | 110 | ||
石家庄翔蓝 | 194.5 | 24 | 20 | 19 | 26 | 89 |
友谊赛 | 完场 | 08-27 19:30 | ||||||
东莞女篮 | 20.5 | 20 | 24 | 27 | 14 | 85 | ||
江苏女篮 | 130.5 | 20 | 16 | 18 | 15 | 69 |
欧国杯 | 完场 | 08-27 19:45 | ||||||
捷克 | 1.5 | 10 | 19 | 11 | 10 | 50 | ||
葡萄牙 | 157 | 13 | 19 | 13 | 17 | 62 |
女欧U16 B | 完场 | 08-27 20:30 | ||||||
荷兰女篮U16 | 18 | 13 | 9 | 13 | 53 | |||
瑞士女篮U16 | 22 | 26 | 17 | 13 | 78 |
女欧U16 B | 完场 | 08-27 20:30 | ||||||
丹麦女篮U16 | 18 | 15 | 13 | 9 | 55 | |||
乌克兰女篮U16 | 15 | 8 | 12 | 8 | 43 |
友谊赛 | 完场 | 08-27 21:00 | ||||||
湖北女篮 | -8.5 | 17 | 13 | 18 | 15 | 63 | ||
山东女篮 | 128.5 | 21 | 23 | 21 | 16 | 81 |
欧国杯 | 完场 | 08-27 21:30 | ||||||
黑山 | -15.5 | 20 | 23 | 12 | 21 | 76 | ||
德国 | 170.5 | 24 | 22 | 33 | 27 | 106 |
女欧U16 B | 完场 | 08-27 23:00 | ||||||
土耳其女篮U16 | 15 | 27 | 30 | 17 | 89 | |||
斯洛伐克女篮U16 | 11 | 9 | 6 | 21 | 47 |
女欧U16 B | 完场 | 08-27 23:00 | ||||||
希腊女篮U16 | 17 | 16 | 22 | 22 | 77 | |||
挪威女篮U16 | 3 | 17 | 10 | 9 | 39 |
欧国杯 | 完场 | 08-27 23:00 | ||||||
拉脱维亚 | -1.5 | 21 | 18 | 16 | 18 | 73 | ||
土耳其 | 174.5 | 24 | 23 | 25 | 21 | 93 |
友谊赛 | 完场 | 08-27 23:30 | ||||||
特莱维奥 | -5.5 | 25 | 20 | 25 | 28 | 98 | ||
卡萨尔普斯泰伦戈 | 155.5 | 19 | 16 | 21 | 16 | 72 |
卢旺达女联 | 完场 | 08-28 00:00 | ||||||
霍普斯女篮 | -4.5 | 7 | 17 | 8 | 22 | 54 | ||
APR女篮 | 132.5 | 26 | 11 | 16 | 14 | 67 |
友谊赛 | 完场 | 08-28 00:30 | ||||||
法恩扎 | 4.5 | 26 | 14 | 21 | 12 | 73 | ||
安德里亚 | 155.5 | 22 | 18 | 13 | 19 | 72 |
友谊赛 | 完场 | 08-28 01:00 | ||||||
克赖尔森姆 | 14.5 | 24 | 17 | 21 | 26 | 88 | ||
纽伦堡 | 161.5 | 16 | 24 | 26 | 15 | 81 |
友谊赛 | 完场 | 08-28 01:00 | ||||||
拜仁盖尼兹 | -22.5 | 24 | 11 | 18 | 16 | 69 | ||
特里尔角斗士 | 164.5 | 24 | 14 | 28 | 34 | 100 |
女欧U16 B | 完场 | 08-28 01:30 | ||||||
立陶宛女篮U16 | 22.5 | 20 | 20 | 21 | 9 | 70 | ||
葡萄牙女篮U16 | 129.5 | 7 | 21 | 11 | 13 | 52 |
女欧U16 B | 完场 | 08-28 01:30 | ||||||
奥地利女篮U16 | 11.5 | 21 | 12 | 13 | 15 | 61 | ||
卢森堡女篮U16 | 128.5 | 23 | 23 | 15 | 13 | 74 |
欧国杯 | 完场 | 08-28 01:30 | ||||||
瑞典 | -12 | 21 | 27 | 24 | 18 | 90 | ||
芬兰 | 170.5 | 26 | 23 | 23 | 21 | 93 |
巴卡U19 | 完场 | 08-28 02:00 | ||||||
CCLU19 | -11.5 | 14 | 12 | 15 | 16 | 57 | ||
埃斯科利尼亚U19 | 137.5 | 27 | 10 | 16 | 17 | 70 |
巴卡U19 | 推迟 | 08-28 02:00 | ||||||
伊拉贾BC RJ U19 | -18.5 | |||||||
卡里奥卡国王RJU19 | 131.5 |
欧国杯 | 完场 | 08-28 02:15 | ||||||
塞尔维亚 | 31.5 | 32 | 24 | 30 | 12 | 98 | ||
爱沙尼亚 | 170.5 | 12 | 17 | 15 | 20 | 64 |
卢旺达女联 | 完场 | 08-28 02:30 | ||||||
开普勒女篮 | -2.5 | 14 | 13 | 8 | 10 | 45 | ||
REG女篮 | 98.5 | 10 | 14 | 10 | 16 | 50 |
友谊赛 | 完场 | 08-28 02:30 | ||||||
埃奈尔布林迪西 | -1.5 | 25 | 17 | 17 | 10 | 69 | ||
莱维切 | 160.5 | 15 | 16 | 20 | 21 | 72 |
巴保女篮 | 完场 | 08-28 04:00 | ||||||
科林蒂安女篮 | 12.5 | 21 | 13 | 26 | 19 | 79 | ||
圣安德烈女篮 | 129.5 | 23 | 16 | 14 | 16 | 69 |
巴卡U19 | 完场 | 08-28 06:00 | ||||||
迪祖卡U19 | -19.5 | 11 | 3 | 17 | 13 | 44 | ||
博塔福戈U19 | 140.5 | 14 | 19 | 13 | 15 | 61 |
巴西FPB | 完场 | 08-28 06:00 | ||||||
法兰卡 | 12.5 | 15 | 18 | 15 | 14 | 62 | ||
皮涅鲁斯 | 155.5 | 29 | 19 | 26 | 10 | 84 |
巴西FPB | 完场 | 08-28 06:30 | ||||||
巴乌鲁 | -2.5 | 32 | 25 | 14 | 19 | 90 | ||
圣荷西 | 149.5 | 18 | 27 | 21 | 23 | 89 |
巴卡U19 | 完场 | 08-28 07:00 | ||||||
巴斯奎特U19 | -33.5 | 9 | 7 | 11 | 13 | 40 | ||
富明尼斯U19 | 122.5 | 24 | 26 | 12 | 23 | 85 |
巴拉联 | 完场 | 08-28 07:00 | ||||||
圣荷西体育 | 14.5 | 25 | 22 | 34 | 17 | 98 | ||
阿曼拜队 | 156.5 | 14 | 24 | 16 | 20 | 74 |
巴西FPB | 完场 | 08-28 07:00 | ||||||
摩日达斯克鲁济斯 | -4.5 | 23 | 27 | 21 | 22 | 93 | ||
哥连泰斯 | 153.5 | 22 | 14 | 20 | 20 | 76 |
乌拉Metro | 完场 | 08-28 07:10 | ||||||
塔瓦雷 | 6.5 | 26 | 20 | 15 | 20 | 81 | ||
耶鲁竞技俱乐部 | 151.5 | 21 | 21 | 17 | 16 | 75 |
WNBA | 完场 | 08-28 07:30 | ||||||
亚特兰大梦想 | 3.5 | 19 | 23 | 6 | 27 | 75 | ||
拉斯维加斯王牌 | 162.5 | 16 | 24 | 21 | 20 | 81 |
乌森索联 | 完场 | 08-28 07:45 | ||||||
纳斯 | 7.5 | 28 | 16 | 18 | 20 | 82 | ||
雅典耀皮里亚波利斯 | 151.5 | 20 | 16 | 13 | 10 | 59 |
乌森索联 | 完场 | 08-28 07:45 | ||||||
卡普罗 | 5.5 | 16 | 13 | 16 | 18 | 63 | ||
伊巴特罗斯 | 160.5 | 28 | 8 | 12 | 17 | 65 |
乌森索联 | 完场 | 08-28 07:45 | ||||||
圣特尔莫RS | -1.5 | 20 | 17 | 17 | 26 | 80 | ||
堡垒 | 162.5 | 25 | 21 | 11 | 17 | 74 |
WNBA | 完场 | 08-28 08:00 | ||||||
达拉斯飞翼 | -1.5 | 30 | 19 | 21 | 25 | 95 | ||
康涅狄克太阳 | 167.5 | 21 | 33 | 29 | 18 | 101 |
波多女篮 | 待定 | 08-28 08:00 | ||||||
庞塞母狮女篮 | ||||||||
阿泰尼恩塞斯女篮 |
波多女篮 | 待定 | 08-28 08:00 | ||||||
摩卡女篮 | ||||||||
卡瓜斯克里奥尔女篮 |
萨尔U21 | 完场 | 08-28 08:30 | ||||||
伊扎尔科U21 | -8.5 | 18 | 22 | 17 | 22 | 79 | ||
ITD圣塔克拉M1 U21 | 176.5 | 27 | 27 | 24 | 36 | 114 |
萨尔U21 | 完场 | 08-28 08:30 | ||||||
南圣萨尔瓦多U21 | 7.5 | 34 | 24 | 18 | 19 | 95 | ||
圣特克拉伊姆德尔U21 | 163.5 | 13 | 25 | 12 | 17 | 67 |
墨CIBA | 完场 | 08-28 09:00 | ||||||
阿瓜斯卡连特斯盖洛斯 | 1.5 | 21 | 17 | 19 | 26 | 83 | ||
杜兰戈国王 | 167.5 | 23 | 21 | 26 | 16 | 86 |
墨联 | 完场 | 08-28 10:15 | ||||||
贾利斯科 | 12.5 | 30 | 26 | 11 | 22 | 89 | ||
阿比查斯 | 166.5 | 22 | 7 | 24 | 14 | 67 |
萨尔U21 | 推迟 | 08-28 10:15 | ||||||
洛沃斯BKB U21 | -7.5 | |||||||
圣萨尔瓦多 U21 | 140.5 |
萨尔U21 | 完场 | 08-28 10:15 | ||||||
BKB燃烧U21 | -1.5 | 12 | 18 | 15 | 18 | 63 | ||
美洲狮U21 | 130.5 | 14 | 15 | 17 | 20 | 66 |
墨CIBA | 完场 | 08-28 10:30 | ||||||
派恩特斯 | 8.5 | 24 | 22 | 26 | 18 | 90 | ||
泰卡特大猩猩 | 164.5 | 16 | 15 | 14 | 20 | 65 |