世青U19 | 02:00 | 第三节 | 00:01 | |||||
瑞士U19 | -11 | 13 | 13 | 23 | 49 | |||
法国U19 | 140 | 24 | 14 | 16 | 54 |
乌干达NBL | 02:00 | 第四节 | 00:50 | |||||
坎帕拉火箭 | 12.5 | 20 | 23 | 9 | 17 | 69 | ||
UCU佳能 | 124.5 | 19 | 8 | 12 | 18 | 57 |
美洲女杯 | 02:10 | 第四节 | 07:54 | |||||
美国女篮 | 50.5 | 21 | 22 | 36 | 7 | 86 | ||
墨西哥女篮 | 156.5 | 10 | 14 | 16 | 2 | 42 |
巴西U22 | 02:45 | 第二节 | 00:23 | |||||
生活研究所U22 | -37.5 | 12 | 13 | 25 | ||||
圣保罗U22 | 160.5 | 30 | 28 | 58 |
巴西U22 | 02:45 | 第二节 | 01:44 | |||||
皮涅羅斯LDB U22 | 14.5 | 20 | 18 | 38 | ||||
南卡西亚斯U22 | 143.5 | 15 | 12 | 27 |
越南联 | 01:00 | 未开 | ||||||
芹且鯰魚 | ||||||||
岘港巨龙 |
卢旺达联 | 01:00 | 未开 | ||||||
卢旺达能源集团 | -2.5 | |||||||
广播APR | 149.5 |
巴西U22 | 05:00 | 未开 | ||||||
弗拉门戈LDB U22 | -17.5 | |||||||
保利斯塔诺U22 | 160.5 |
巴西U22 | 05:00 | 未开 | ||||||
摩日达斯克鲁济斯U22 | 16.5 | |||||||
巴图U22 | 138.5 |
美洲女杯 | 05:40 | 未开 | ||||||
加拿大女篮 | 34.5 | |||||||
多米尼加女篮 | 136.5 |
巴卡U19 | 06:00 | 未开 | ||||||
巴斯奎特U19 | -16.5 | |||||||
姆尼茨派尔U19 | 133.5 |
哥伦甲季后 | 06:30 | 未开 | ||||||
派萨 | 6.5 | |||||||
加勒比风暴岛 | 152.5 |
友谊赛 | 06:45 | 未开 | ||||||
曼皮图巴U20 | ||||||||
阿迪埃费米U20 |
委内联季后 | 07:00 | 未开 | ||||||
皮奧尼洛斯 | 4.5 | |||||||
安索阿特吉 | 151.5 |
委内联季后 | 07:00 | 未开 | ||||||
特罗塔门多斯 | 1.5 | |||||||
风笛苏利亚 | 151.5 |
乌拉Metro | 07:15 | 未开 | ||||||
格达轮科隆 | -7.5 | |||||||
蒙得维迪亚 | 154.5 |
乌拉Metro | 07:15 | 未开 | ||||||
首都队 | -4.5 | |||||||
布迪祖怀 | 154.5 |
乌拉Metro | 07:15 | 未开 | ||||||
马恩 | 6.5 | |||||||
耶鲁竞技俱乐部 | 155.5 |
巴圣杯 | 07:30 | 未开 | ||||||
SL曼迪奇 | -1.5 | |||||||
巴斯克特塔图 | 136.5 |
阿篮乙 | 08:00 | 未开 | ||||||
飓风时代 | 4.5 | |||||||
塔列雷斯 | 161.5 |
多米LNB | 08:00 | 未开 | ||||||
米圣地亚哥 | 1.5 | |||||||
利昂聖多明各 | 182.5 |
玻利LNB | 08:00 | 未开 | ||||||
利昂內斯波托西 | -6.5 | |||||||
波托西民族 | 145.5 |
美洲女杯 | 08:10 | 未开 | ||||||
波多黎各女篮 | 25.5 | |||||||
智利女篮 | 136.5 |
哥伦甲季后 | 08:30 | 未开 | ||||||
平原凯门鳄 | 2.5 | |||||||
德尔瓦莱公牛 | 137.5 |
多米LNB | 08:30 | 未开 | ||||||
普拉塔港马里内罗斯 | -1.5 | |||||||
旧金山印第安人 | 173.5 |
友谊赛 | 09:00 | 未开 | ||||||
拓殖大学 | -3.5 | |||||||
布莱恩凯尔篮球学院 | 168.5 |
萨尔篮 | 09:15 | 未开 | ||||||
圣萨尔瓦多 | 5.5 | |||||||
BC梅塔潘 | 169.5 |
墨女篮 | 10:00 | 未开 | ||||||
阿德利塔斯女篮 | 6.5 | |||||||
阿瓜斯卡连特斯女篮 | 182.5 |
秘鲁联 | 10:15 | 未开 | ||||||
秘鲁恐龙 | 15.5 | |||||||
圆马 | 150.5 |
女琼斯杯 | 14:00 | 未开 | ||||||
南韩女篮 | 15.5 | |||||||
日本女大学生 | 152.5 |
新西联 | 15:00 | 未开 | ||||||
尼尔逊巨人 | 1.5 | |||||||
南部鲨鱼 | 178.5 |
友谊赛 | 15:40 | 未开 | ||||||
中国台湾师范大学 | -3.5 | |||||||
侯臣体育SC | 159.5 |
越南联 | 20:30 | 未开 | ||||||
西贡热火 | ||||||||
芽庄海豚 |
世青U19 | 20:00 | 完场 | ||||||
马里U19 | -14 | 17 | 14 | 25 | 19 | 75 | ||
加拿大U19 | 147 | 15 | 22 | 27 | 36 | 100 |
巴西U22 | 20:00 | 完场 | ||||||
马林加U22 | -5.5 | 11 | 18 | 13 | 10 | 52 | ||
尤尼奥科林斯LDB U22 | 130.5 | 16 | 9 | 14 | 17 | 56 |
巴西U22 | 20:00 | 完场 | ||||||
瓦斯科达伽马U22 | -14.5 | 19 | 15 | 18 | 23 | 75 | ||
塔利亚U22 | 134.5 | 19 | 18 | 17 | 18 | 72 |
世青U19 | 20:30 | 完场 | ||||||
塞尔维亚U19 | -7 | 13 | 29 | 23 | 18 | 83 | ||
德国U19 | 158.5 | 23 | 22 | 28 | 19 | 92 |
友谊赛 | 21:00 | 完场 | ||||||
黑山U20 | -9.5 | 24 | 19 | 19 | 27 | 89 | ||
克罗地亚U20 | 158.5 | 22 | 23 | 14 | 25 | 84 |
巴西U22 | 22:15 | 完场 | ||||||
希仁斯U22 | -21.5 | 11 | 15 | 17 | 13 | 56 | ||
巴乌鲁LDB U22 | 146.5 | 22 | 14 | 10 | 18 | 64 |
巴西U22 | 22:15 | 完场 | ||||||
弗兰卡U22 | -1.5 | 21 | 7 | 18 | 21 | 67 | ||
米纳思LDB U22 | 143.5 | 12 | 14 | 10 | 15 | 51 |
世青U19 | 22:45 | 完场 | ||||||
以色列U19 | 8 | 15 | 23 | 19 | 29 | 86 | ||
喀麦隆U19 | 159 | 22 | 23 | 15 | 22 | 82 |
世青U19 | 23:15 | 完场 | ||||||
约旦U19 | -75.5 | 15 | 22 | 19 | 11 | 67 | ||
美国U19 | 178 | 32 | 35 | 39 | 34 | 140 |
美洲女杯 | 23:40 | 完场 | ||||||
巴西女篮 | 42.5 | 24 | 24 | 31 | 27 | 106 | ||
萨尔瓦多女篮 | 137.5 | 10 | 15 | 14 | 10 | 49 |
WNBL(U) | 00:00 | 完场 | ||||||
KIU女篮 | -12.5 | 21 | 9 | 23 | 11 | 64 | ||
JKL海豚女篮 | 125.5 | 19 | 16 | 21 | 22 | 78 |
WNBL(U) | 00:00 | 完场 | ||||||
乌干达国防军战斧女篮 | -16.5 | 16 | 12 | 9 | 24 | 61 | ||
KCCA美洲豹女篮 | 137.5 | 18 | 20 | 23 | 12 | 73 |
友谊赛 | 00:00 | 完场 | ||||||
英国U20 | -2.5 | 11 | 23 | 17 | 12 | 63 | ||
奥地利U20 | 155.5 | 26 | 21 | 24 | 11 | 82 |
友谊赛 | 00:00 | 完场 | ||||||
埃及女篮 | 34.5 | 26 | 24 | 20 | 19 | 89 | ||
阿尔及利亚女篮 | 142.5 | 11 | 14 | 11 | 18 | 54 |
巴西U22 | 00:30 | 完场 | ||||||
博塔弗戈U22 | -12.5 | 18 | 20 | 18 | 14 | 70 | ||
科林蒂安U22 | 150.5 | 24 | 16 | 16 | 23 | 79 |
巴西U22 | 00:30 | 完场 | ||||||
聖約瑟LDB U22 | 28.5 | 27 | 25 | 17 | 17 | 86 | ||
坎普莫朗U22 | 139.5 | 17 | 16 | 18 | 18 | 69 |
卢旺达联 | 01:00 | 完场 | ||||||
广播APR | 12.5 | 35 | 18 | 26 | 12 | 91 | ||
卢旺达能源集团 | 160.5 | 27 | 20 | 16 | 23 | 86 |
世青U19 | 01:30 | 完场 | ||||||
多米尼加共和国U19 | -22.5 | 16 | 25 | 23 | 32 | 96 | ||
澳大利亚U19 | 156 | 25 | 26 | 25 | 30 | 106 |
乌干达NBL | 02:00 | 完场 | ||||||
JKL海豚 | 14.5 | 22 | 13 | 11 | 25 | 71 | ||
KIU泰坦 | 126.5 | 8 | 15 | 19 | 11 | 53 |