友谊赛 | 14:30 | 未开 | ||||||
原州东浦新世代 | 3 | |||||||
蔚山现代太阳神 | 156.5 |
友谊赛 | 14:30 | 未开 | ||||||
水原音速弹 | 3.5 | |||||||
高阳索诺天枪 | 153.5 |
CBA夏季赛 | 15:30 | 未开 | ||||||
山东高速 | 6.5 | |||||||
天津先行者 | 158.5 |
CBA夏季赛 | 15:30 | 未开 | ||||||
新疆伊力特 | 2.5 | |||||||
江苏肯帝亚 | 149.5 |
女欧U16 B | 15:30 | 未开 | ||||||
阿塞拜疆女篮U16 | ||||||||
北马其顿女篮U16 |
NBL(A)季前 | 15:30 | 未开 | ||||||
布里斯班子弹 | ||||||||
悉尼国王 |
巴卡U19 | 06:00 | 完场 | ||||||
迪祖卡U19 | -19.5 | 11 | 3 | 17 | 13 | 44 | ||
博塔福戈U19 | 140.5 | 14 | 19 | 13 | 15 | 61 |
巴西FPB | 06:00 | 完场 | ||||||
法兰卡 | 12.5 | 15 | 18 | 15 | 14 | 62 | ||
皮涅鲁斯 | 155.5 | 29 | 19 | 26 | 10 | 84 |
巴西FPB | 06:30 | 完场 | ||||||
巴乌鲁 | -2.5 | 32 | 25 | 14 | 19 | 90 | ||
圣荷西 | 149.5 | 18 | 27 | 21 | 23 | 89 |
巴卡U19 | 07:00 | 完场 | ||||||
巴斯奎特U19 | -33.5 | 9 | 7 | 11 | 13 | 40 | ||
富明尼斯U19 | 122.5 | 24 | 26 | 12 | 23 | 85 |
巴拉联 | 07:00 | 完场 | ||||||
圣荷西体育 | 14.5 | 25 | 22 | 34 | 17 | 98 | ||
阿曼拜队 | 156.5 | 14 | 24 | 16 | 20 | 74 |
巴西FPB | 07:00 | 完场 | ||||||
摩日达斯克鲁济斯 | -4.5 | 23 | 27 | 21 | 22 | 93 | ||
哥连泰斯 | 153.5 | 22 | 14 | 20 | 20 | 76 |
乌拉Metro | 07:10 | 完场 | ||||||
塔瓦雷 | 6.5 | 26 | 20 | 15 | 20 | 81 | ||
耶鲁竞技俱乐部 | 151.5 | 21 | 21 | 17 | 16 | 75 |
WNBA | 07:30 | 完场 | ||||||
亚特兰大梦想 | 3.5 | 19 | 23 | 6 | 27 | 75 | ||
拉斯维加斯王牌 | 162.5 | 16 | 24 | 21 | 20 | 81 |
乌森索联 | 07:45 | 完场 | ||||||
纳斯 | 7.5 | 28 | 16 | 18 | 20 | 82 | ||
雅典耀皮里亚波利斯 | 151.5 | 20 | 16 | 13 | 10 | 59 |
乌森索联 | 07:45 | 完场 | ||||||
卡普罗 | 5.5 | 16 | 13 | 16 | 18 | 63 | ||
伊巴特罗斯 | 160.5 | 28 | 8 | 12 | 17 | 65 |
乌森索联 | 07:45 | 完场 | ||||||
圣特尔莫RS | -1.5 | 20 | 17 | 17 | 26 | 80 | ||
堡垒 | 162.5 | 25 | 21 | 11 | 17 | 74 |
WNBA | 08:00 | 完场 | ||||||
达拉斯飞翼 | -1.5 | 30 | 19 | 21 | 25 | 95 | ||
康涅狄克太阳 | 167.5 | 21 | 33 | 29 | 18 | 101 |
波多女篮 | 08:00 | 待定 | ||||||
庞塞母狮女篮 | ||||||||
阿泰尼恩塞斯女篮 |
波多女篮 | 08:00 | 待定 | ||||||
摩卡女篮 | ||||||||
卡瓜斯克里奥尔女篮 |
萨尔U21 | 08:30 | 完场 | ||||||
伊扎尔科U21 | -8.5 | 18 | 22 | 17 | 22 | 79 | ||
ITD圣塔克拉M1 U21 | 176.5 | 27 | 27 | 24 | 36 | 114 |
萨尔U21 | 08:30 | 完场 | ||||||
南圣萨尔瓦多U21 | 7.5 | 34 | 24 | 18 | 19 | 95 | ||
圣特克拉伊姆德尔U21 | 163.5 | 13 | 25 | 12 | 17 | 67 |
墨CIBA | 09:00 | 完场 | ||||||
阿瓜斯卡连特斯盖洛斯 | 1.5 | 21 | 17 | 19 | 26 | 83 | ||
杜兰戈国王 | 167.5 | 23 | 21 | 26 | 16 | 86 |
墨联 | 10:15 | 完场 | ||||||
贾利斯科 | 12.5 | 30 | 26 | 11 | 22 | 89 | ||
阿比查斯 | 166.5 | 22 | 7 | 24 | 14 | 67 |
萨尔U21 | 10:15 | 待定 | ||||||
洛沃斯BKB U21 | -7.5 | |||||||
圣萨尔瓦多 U21 | 140.5 |
萨尔U21 | 10:15 | 完场 | ||||||
BKB燃烧U21 | -1.5 | 12 | 18 | 15 | 18 | 63 | ||
美洲狮U21 | 130.5 | 14 | 15 | 17 | 20 | 66 |
墨CIBA | 10:30 | 完场 | ||||||
派恩特斯 | 8.5 | 24 | 22 | 26 | 18 | 90 | ||
泰卡特大猩猩 | 164.5 | 16 | 15 | 14 | 20 | 65 |