韩篮甲 | 完场 | 10-11 13:00 | ||||||
大邱飞马 | -1.5 | 25 | 14 | 16 | 15 | 70 | ||
原州东浦新世代 | 156.5 | 21 | 18 | 23 | 18 | 80 |
韩篮甲 | 完场 | 10-11 13:00 | ||||||
蔚山现代太阳神 | 4.5 | 22 | 9 | 25 | 12 | 68 | ||
釜山宙斯盾 | 152.5 | 22 | 24 | 25 | 15 | 86 |
日篮联 | 完场 | 10-11 13:00 | ||||||
福冈新锐 | 3 | 21 | 24 | 17 | 10 | 72 | ||
福岛火绊 | 160 | 24 | 19 | 15 | 20 | 78 |
泰篮联 | 完场 | 10-11 13:00 | ||||||
奔跑猛龙 | 10.5 | 18 | 25 | 27 | 16 | 86 | ||
布拉帕海鹰 | 185.5 | 17 | 16 | 32 | 15 | 80 |
日丙 | 完场 | 10-11 13:00 | ||||||
品川区篮球队 | -9.5 | 22 | 25 | 16 | 19 | 82 | ||
冈山尝试箍 | 153.5 | 17 | 21 | 25 | 31 | 94 |
日篮联 | 完场 | 10-11 13:05 | ||||||
福井风 | 4.5 | 20 | 23 | 28 | 13 | 84 | ||
岩手大牛 | 157.5 | 17 | 11 | 15 | 10 | 53 |
日联 | 完场 | 10-11 13:05 | ||||||
千叶喷射机 | 10.5 | 24 | 25 | 28 | 22 | 99 | ||
仙台89人 | 158.5 | 16 | 22 | 25 | 15 | 78 |
日联 | 完场 | 10-11 13:05 | ||||||
横滨海盗 | 4.5 | 17 | 22 | 17 | 15 | 71 | ||
名古屋战鹰 | 152.5 | 31 | 14 | 22 | 23 | 90 |
日丙 | 完场 | 10-11 14:00 | ||||||
湘南联合BC | -6.5 | 19 | 20 | 25 | 18 | 82 | ||
东京八王子彩虹 | 145.5 | 20 | 19 | 19 | 28 | 86 |
日丙 | 完场 | 10-11 14:00 | ||||||
立川骰子 | 2.5 | 23 | 17 | 18 | 34 | 92 | ||
岐阜猛扑 | 165.5 | 23 | 19 | 19 | 20 | 81 |
菲UAAP | 完场 | 10-11 14:00 | ||||||
ADU猎鹰 | 12.5 | 29 | 16 | 12 | 20 | 77 | ||
红勇士 | 141.5 | 15 | 10 | 33 | 4 | 62 |
日联 | 完场 | 10-11 14:00 | ||||||
广岛蜻蜓 | 6.5 | 25 | 19 | 17 | 12 | 73 | ||
北海道风神 | 162.5 | 18 | 19 | 28 | 29 | 94 |
日篮联 | 完场 | 10-11 14:05 | ||||||
爱媛维京人 | 3.5 | 13 | 27 | 19 | 24 | 83 | ||
顶点静冈队 | 154.5 | 9 | 12 | 17 | 20 | 58 |
日篮联 | 完场 | 10-11 14:05 | ||||||
熊本火山 | -1.5 | 19 | 16 | 18 | 20 | 73 | ||
信州勇士 | 161.5 | 18 | 23 | 16 | 26 | 83 |
日篮联 | 完场 | 10-11 14:05 | ||||||
山形飞龙 | 4.5 | 22 | 25 | 19 | 19 | 85 | ||
青森热力 | 161.5 | 23 | 30 | 31 | 22 | 106 |
日联 | 完场 | 10-11 14:05 | ||||||
名古屋钻石海豚 | 5.5 | 22 | 18 | 29 | 16 | 85 | ||
大阪七福神 | 163.5 | 23 | 12 | 25 | 6 | 66 |
日联 | 完场 | 10-11 14:05 | ||||||
茨城机器人 | 0 | 25 | 26 | 7 | 16 | 85 | ||
群马雷鹤 | 148 | 20 | 14 | 19 | 21 | 79 |
日联 | 完场 | 10-11 14:05 | ||||||
大冢越谷阿尔法 | -6.5 | 21 | 8 | 22 | 12 | 63 | ||
千叶阿尔提里 | 163.5 | 21 | 20 | 20 | 16 | 77 |
日联 | 完场 | 10-11 14:05 | ||||||
三远新凤凰 | -5 | 24 | 17 | 13 | 19 | 73 | ||
涩谷太阳摇滚 | 148 | 14 | 18 | 24 | 27 | 83 |
日联 | 完场 | 10-11 14:05 | ||||||
三河海马 | -1 | 22 | 24 | 17 | 15 | 78 | ||
秋田北部喜悦 | 163 | 21 | 16 | 24 | 18 | 79 |
日联 | 完场 | 10-11 14:05 | ||||||
富山松鸡 | 1.5 | 12 | 26 | 17 | 10 | 65 | ||
川崎雷霆勇者 | 172.5 | 26 | 22 | 27 | 25 | 100 |
日联 | 完场 | 10-11 14:05 | ||||||
宇都宫皇者 | 6.5 | 26 | 26 | 23 | 26 | 101 | ||
岛根魔术 | 157.5 | 21 | 26 | 15 | 19 | 81 |
NBL(A) | 完场 | 10-11 14:30 | ||||||
伊拉瓦拉老鹰 | 3.5 | 34 | 34 | 21 | 27 | 116 | ||
布里斯班子弹 | 183.5 | 18 | 29 | 24 | 18 | 89 |
中女锦 | 完场 | 10-11 14:30 | ||||||
黑龙江上东女篮 | -4.5 | 17 | 10 | 16 | 17 | 60 | ||
厦门环东文旅女篮 | 124.5 | 11 | 17 | 21 | 12 | 61 |
菲NCAA | 完场 | 10-11 14:30 | ||||||
UPHSD阿特拉斯 | 3.5 | 15 | 26 | 17 | 14 | 72 | ||
阿雷利亚诺大学酋长 | 141.5 | 18 | 14 | 17 | 18 | 67 |
泰篮联 | 完场 | 10-11 15:00 | ||||||
布吉海浪 | -1.5 | 27 | 24 | 16 | 20 | 87 | ||
素攀武里狙击手 | 188.5 | 30 | 15 | 8 | 20 | 73 |
韩篮甲 | 完场 | 10-11 15:30 | ||||||
安养正官庄 | -4.5 | 23 | 18 | 13 | 21 | 75 | ||
首尔SK骑士 | 152.5 | 18 | 14 | 19 | 15 | 66 |
日篮联 | 完场 | 10-11 16:05 | ||||||
奈良雄心 | -7.5 | 14 | 15 | 15 | 25 | 69 | ||
神户鹳鸟 | 160.5 | 18 | 25 | 20 | 16 | 79 |
日联 | 完场 | 10-11 16:05 | ||||||
长崎维尔卡 | 5.5 | 22 | 19 | 20 | 24 | 85 | ||
佐贺气球 | 158.5 | 16 | 20 | 17 | 20 | 73 |
菲UAAP | 推迟 | 10-11 16:30 | ||||||
UST泰雷格 | -1 | |||||||
蓝鹰 | 156.5 |
希女篮 | 完场 | 10-11 16:45 | ||||||
爱奥尼亚斯女篮 | -1.5 | 20 | 14 | 21 | 17 | 72 | ||
潘塞莱科斯女篮 | 142.5 | 20 | 9 | 25 | 11 | 65 |
NBL(A) | 完场 | 10-11 17:00 | ||||||
阿德莱德36人 | 4.5 | 19 | 22 | 23 | 15 | 79 | ||
悉尼国王 | 185.5 | 29 | 25 | 25 | 24 | 103 |
泰篮联 | 完场 | 10-11 17:00 | ||||||
拉查武里暴龙 | -8.5 | 26 | 23 | 26 | 8 | 83 | ||
曼谷老虎狙击手 | 176.5 | 17 | 13 | 20 | 21 | 71 |
中女锦 | 完场 | 10-11 17:00 | ||||||
合肥文旅女篮 | -14.5 | 13 | 5 | 9 | 24 | 51 | ||
东莞新彤盛女篮 | 143.5 | 19 | 12 | 26 | 15 | 72 |
台TPBL | 完场 | 10-11 17:00 | ||||||
新北国王 | 4.5 | 27 | 26 | 25 | 32 | 110 | ||
高雄水族馆 | 192.5 | 27 | 24 | 16 | 33 | 100 |
日联 | 完场 | 10-11 17:05 | ||||||
琉球黄金帝王 | 8.5 | 28 | 26 | 11 | 18 | 83 | ||
东京电击 | 148.5 | 16 | 12 | 19 | 21 | 68 |
菲篮杯 | 完场 | 10-11 17:15 | ||||||
巨人崛起者 | -9.5 | 20 | 21 | 21 | 30 | 92 | ||
汇众光纤 | 193.5 | 29 | 31 | 31 | 38 | 129 |
白俄超 | 完场 | 10-11 17:50 | ||||||
瑞古尔 | 10 | 16 | 9 | 12 | 47 | |||
明斯克 | 27 | 32 | 22 | 24 | 105 |
沙特联U19 | 推迟 | 10-11 18:00 | ||||||
阿尔艾利多哈U19 | 37.5 | |||||||
阿尔菲斯U19 | 127.5 |
乌克超 | 完场 | 10-11 18:00 | ||||||
基夫巴斯 | -8.5 | 12 | 16 | 14 | 24 | 66 | ||
哈尔科夫斯基索科利 | 133.5 | 27 | 18 | 16 | 10 | 71 |
土篮超 | 完场 | 10-11 18:00 | ||||||
特拉布宗体育 | 4.5 | 17 | 21 | 28 | 13 | 79 | ||
贝沙 | 168.5 | 19 | 24 | 14 | 28 | 85 |
格鲁超 | 完场 | 10-11 18:00 | ||||||
拉什 | 9.5 | 23 | 19 | 14 | 22 | 78 | ||
科卡斯亚 | 170.5 | 20 | 25 | 21 | 28 | 94 |
土篮甲 | 完场 | 10-11 18:00 | ||||||
费伦巴治学院 | 1 | 23 | 16 | 12 | 16 | 67 | ||
安卡拉高古 | 151 | 20 | 19 | 17 | 17 | 73 |
罗女篮 | 完场 | 10-11 18:20 | ||||||
布拉索夫女篮 | 12 | 8 | 9 | 6 | 35 | |||
古积女篮 | 30 | 30 | 35 | 19 | 114 |
罗女篮 | 完场 | 10-11 18:30 | ||||||
布库雷斯蒂体育女篮 | -52.5 | 13 | 13 | 15 | 18 | 59 | ||
布加勒斯特女篮 | 141.5 | 30 | 25 | 25 | 19 | 99 |
白俄超 | 完场 | 10-11 18:50 | ||||||
努伯 | 37 | 23 | 25 | 21 | 106 | |||
比斯特 | 16 | 14 | 19 | 14 | 63 |
北马其超 | 完场 | 10-11 19:00 | ||||||
TFT斯科普里 | 2.5 | 24 | 18 | 15 | 26 | 83 | ||
拉波特尼奇 | 156.5 | 13 | 23 | 14 | 13 | 63 |
立陶女联 | 完场 | 10-11 19:00 | ||||||
希奧利艾女篮 | 10.5 | 27 | 29 | 29 | 21 | 106 | ||
阿利图斯祖基亚女篮 | 136.5 | 20 | 11 | 14 | 16 | 61 |
爱拉联 | 完场 | 10-11 19:00 | ||||||
VEF里加 | 17.5 | 27 | 29 | 16 | 26 | 98 | ||
TTU塔林 | 167.5 | 25 | 15 | 13 | 19 | 72 |
波女乙 | 完场 | 10-11 19:00 | ||||||
AZS格但斯基大学女篮 | 4.5 | 31 | 16 | 16 | 12 | 75 | ||
斯瓦泽兹女篮 | 132.5 | 21 | 5 | 15 | 6 | 47 |
芬女联 | 完场 | 10-11 19:00 | ||||||
塔皮奥女篮 | 17 | 24 | 17 | 20 | 19 | 80 | ||
BC诺基亚女篮 | 148.5 | 18 | 12 | 20 | 18 | 68 |
菲UAAP女篮 | 推迟 | 10-11 19:00 | ||||||
UST咆哮虎女篮 | 22.5 | |||||||
ADMU老鹰女篮 | 141.5 |
立陶甲 | 完场 | 10-11 19:10 | ||||||
维尔卡维斯基斯明珠 | 6 | 19 | 15 | 25 | 17 | 76 | ||
萨拉基利斯B队 | 158.5 | 20 | 17 | 18 | 9 | 64 |
VTB杯 | 完场 | 10-11 19:30 | ||||||
森马拉 | -10.5 | 10 | 17 | 20 | 10 | 57 | ||
帕尔马 | 157.5 | 20 | 32 | 30 | 25 | 107 |
菲篮杯 | 完场 | 10-11 19:30 | ||||||
伊拉斯图阴阳天 | 1.5 | 24 | 26 | 20 | 20 | 96 | ||
博尔特斯 | 202.5 | 28 | 16 | 37 | 9 | 95 |
中女锦 | 完场 | 10-11 19:30 | ||||||
江西赣星女篮 | 14.5 | 25 | 25 | 17 | 22 | 89 | ||
石家庄英励女篮 | 144.5 | 9 | 21 | 17 | 23 | 70 |
土TKBL女篮 | 完场 | 10-11 19:30 | ||||||
根纳尔巴女篮 | 10.5 | 10 | 31 | 17 | 21 | 79 | ||
柯克拉雷利女篮 | 142.5 | 26 | 22 | 18 | 10 | 76 |
土篮甲 | 完场 | 10-11 19:45 | ||||||
埃立 | -9.5 | 27 | 28 | 20 | 13 | 88 | ||
卡拉马玛拉斯 | 159.5 | 24 | 26 | 21 | 21 | 92 |
白俄超 | 完场 | 10-11 19:50 | ||||||
卡拉斯莫吉廖夫 | 18 | 20 | 18 | 19 | 75 | |||
普林斯曼业格罗德诺 | 20 | 10 | 18 | 20 | 68 |
乌克超 | 完场 | 10-11 20:00 | ||||||
侯华拉 | -3.5 | 22 | 10 | 13 | 18 | 63 | ||
罗夫诺 | 136.5 | 20 | 27 | 11 | 16 | 74 |
瑞女篮 | 完场 | 10-11 20:00 | ||||||
玛巴斯马尔默女篮 | -1.5 | 25 | 21 | 15 | 12 | 73 | ||
布拉赫女篮 | 146.5 | 16 | 16 | 23 | 15 | 70 |
土女篮 | 完场 | 10-11 20:00 | ||||||
开塞利学院女篮 | 7.5 | 25 | 11 | 10 | 30 | 76 | ||
伯塔斯女篮 | 150.5 | 27 | 14 | 21 | 23 | 85 |
哈萨克联 | 完场 | 10-11 20:00 | ||||||
卡斯比阿克套 | 1.5 | 20 | 18 | 21 | 17 | 76 | ||
阿特劳飞豹 | 147.5 | 14 | 18 | 26 | 28 | 86 |
突尼联 | 完场 | 10-11 20:00 | ||||||
非洲俱乐部 | 33.5 | 18 | 24 | 29 | 21 | 92 | ||
马赫迪耶 | 154.5 | 21 | 10 | 10 | 11 | 52 |
塞尔甲 | 完场 | 10-11 20:00 | ||||||
尼什 | -3.5 | 16 | 21 | 17 | 16 | 84 | ||
皮罗特 | 144.5 | 17 | 22 | 13 | 18 | 88 |
阿尔巴篮 | 完场 | 10-11 20:00 | ||||||
帕尔蒂 | 7.5 | 12 | 16 | 29 | 19 | 76 | ||
斯肯德博 | 162.5 | 17 | 24 | 22 | 24 | 87 |
瑞士NLB | 完场 | 10-11 20:00 | ||||||
弗里堡U23 | -15.5 | 20 | 23 | 5 | 17 | 65 | ||
GC苏黎世野猫队 | 156.5 | 20 | 12 | 34 | 14 | 80 |
丹麦甲 | 完场 | 10-11 20:30 | ||||||
阿玛格 | -8.5 | 21 | 17 | 13 | 28 | 79 | ||
维耶 | 174.5 | 29 | 25 | 18 | 18 | 90 |
瑞女篮 | 完场 | 10-11 20:30 | ||||||
奥斯女篮 | 4.5 | 23 | 18 | 14 | 16 | 71 | ||
南泰利耶女篮 | 145.5 | 24 | 16 | 13 | 12 | 65 |
土篮超 | 完场 | 10-11 20:30 | ||||||
托法斯 | 5 | 26 | 24 | 16 | 19 | 85 | ||
土耳其电信 | 172.5 | 12 | 20 | 23 | 18 | 73 |
格鲁超 | 完场 | 10-11 20:30 | ||||||
第比利斯现代 | 25 | 24 | 24 | 21 | 94 | |||
梅加第比利斯 | 16 | 33 | 22 | 15 | 86 |
乌克超 | 完场 | 10-11 20:50 | ||||||
尼科麦古拉夫 | -2.5 | 13 | 27 | 27 | 14 | 81 | ||
利马帕 | 163.5 | 20 | 20 | 23 | 23 | 86 |
挪篮超 | 完场 | 10-11 20:50 | ||||||
尼达罗斯 | -34.5 | 13 | 17 | 22 | 19 | 71 | ||
吉姆勒 | 172.5 | 26 | 27 | 33 | 29 | 115 |
希篮甲 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
阿里斯 | 11.5 | 22 | 18 | 18 | 7 | 65 | ||
科罗苏斯 | 164.5 | 20 | 18 | 20 | 15 | 73 |
意女篮 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
里维亚女篮 | -15.5 | 16 | 7 | 17 | 29 | 69 | ||
萨里女篮 | 130 | 14 | 26 | 16 | 17 | 73 |
波篮甲 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
克罗斯诺 | 2.5 | 19 | 18 | 23 | 21 | 81 | ||
卢布林 | 165.5 | 19 | 19 | 25 | 19 | 82 |
希篮乙 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
佩拉马蒂科马奇特斯 | 3.5 | 23 | 18 | 22 | 14 | 77 | ||
达弗尼 | 151.5 | 17 | 23 | 16 | 18 | 74 |
哈萨克联 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
阿拉木图 | 6.5 | 28 | 30 | 23 | 14 | 95 | ||
科斯坦納 | 158.5 | 12 | 11 | 18 | 17 | 58 |
立陶甲 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
阿利托斯 | 10.5 | 20 | 10 | 23 | 22 | 75 | ||
苏度瓦曼廷加 | 145.5 | 17 | 13 | 15 | 24 | 69 |
立陶甲 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
奥林帕斯瀑布 | -4.5 | 23 | 24 | 31 | 26 | 104 | ||
帕兰加库尔希艾 | 158.5 | 21 | 27 | 14 | 14 | 76 |
立陶甲 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
凯代尼艾SC | 7.5 | 25 | 29 | 17 | 28 | 99 | ||
克雷廷加 | 167.5 | 23 | 24 | 27 | 14 | 88 |
立陶甲 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
维尼亚斯斯特卡斯 | -4.5 | 19 | 22 | 7 | 22 | 70 | ||
克莱佩达的海王星 | 160.5 | 21 | 19 | 28 | 23 | 91 |
立陶甲 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
希卢泰 | -7.5 | 27 | 24 | 16 | 22 | 89 | ||
尤尔巴科 | 161.5 | 16 | 12 | 19 | 22 | 69 |
立陶甲 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
珍珠湖维尔纽斯 | -4.5 | 16 | 24 | 15 | 21 | 76 | ||
维提斯 | 159.5 | 17 | 15 | 21 | 15 | 68 |
立陶甲 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
BC马热伊基艾 | 3.5 | 18 | 16 | 14 | 14 | 62 | ||
欧米茄金牛座 | 166.5 | 18 | 26 | 23 | 25 | 92 |
土TKBL女篮 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
萨姆松佐鲁科莱吉女篮 | 7.5 | 24 | 21 | 19 | 19 | 83 | ||
梅尔辛青年联盟女篮 | 147.5 | 14 | 26 | 19 | 16 | 75 |
意A2女篮 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
的里雅斯特女篮 | -9.5 | 21 | 25 | 14 | 14 | 74 | ||
拉古萨女篮 | 159.5 | 22 | 20 | 26 | 14 | 82 |
瑞典乙 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
哈丁格 | -6.5 | 20 | 16 | 19 | 22 | 77 | ||
弗里苏斯特 | 154.5 | 16 | 25 | 14 | 28 | 83 |
瑞典乙 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
特里堡 | 9.5 | 21 | 24 | 22 | 22 | 89 | ||
布莱克伯格 | 164.5 | 25 | 10 | 21 | 17 | 73 |
葡女乙 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
CDEFF女篮 | 19.5 | 25 | 30 | 20 | 24 | 99 | ||
比兰伦斯女篮 | 133.5 | 10 | 22 | 24 | 17 | 73 |
芬女联 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
维姆佩林女篮 | 6 | 24 | 16 | 19 | 19 | 78 | ||
科沃塔女篮 | 153 | 23 | 8 | 24 | 10 | 65 |
斯伐女篮 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
CBK科西斯女篮 | -44.5 | 15 | 9 | 12 | 9 | 45 | ||
鲁森比洛克女篮 | 148.5 | 23 | 27 | 24 | 25 | 99 |
LNB U21 | 完场 | 10-11 21:00 | ||||||
楠泰尔U21 | 5.5 | 22 | 31 | 18 | 12 | 83 | ||
利摩日U21 | 150.5 | 24 | 11 | 12 | 20 | 67 |
捷篮甲 | 完场 | 10-11 21:30 | ||||||
帕度比斯 | -6.5 | 26 | 19 | 22 | 9 | 76 | ||
宁布力克 | 172.5 | 20 | 23 | 18 | 17 | 78 |
VTB杯 | 完场 | 10-11 21:30 | ||||||
犹里卡斯 | 15.5 | 23 | 20 | 11 | 22 | 76 | ||
乌拉马殊 | 166.5 | 11 | 20 | 22 | 17 | 70 |
瑞女篮 | 完场 | 10-11 21:30 | ||||||
AIK女篮 | -6.5 | 20 | 18 | 21 | 14 | 73 | ||
KFUM奥斯特桑女篮 | 161.5 | 19 | 23 | 21 | 23 | 86 |
土篮甲 | 完场 | 10-11 21:30 | ||||||
亚罗威 | -6.5 | 17 | 32 | 24 | 10 | 83 | ||
切伊罗瓦 | 168.5 | 26 | 23 | 21 | 25 | 95 |
葡国联1A | 完场 | 10-11 21:30 | ||||||
沙穆斯卡 | -6.5 | 16 | 11 | 22 | 11 | 60 | ||
伊雷特克 | 143.5 | 21 | 13 | 11 | 22 | 67 |
克罗A1女 | 完场 | 10-11 21:30 | ||||||
斯普里特女篮 | -58.5 | 2 | 14 | 12 | 20 | 48 | ||
希贝尼克女篮 | 126.5 | 33 | 18 | 21 | 12 | 84 |
立陶联 | 完场 | 10-11 21:50 | ||||||
特彻哈萨斯 | -4.5 | 23 | 22 | 24 | 20 | 89 | ||
利杜禾斯 | 171.5 | 21 | 20 | 21 | 22 | 84 |
挪篮超 | 完场 | 10-11 21:50 | ||||||
费罗耶 | -4.5 | 21 | 25 | 21 | 20 | 87 | ||
康斯堡企鹅 | 158.5 | 21 | 18 | 15 | 15 | 69 |
希篮乙 | 完场 | 10-11 21:50 | ||||||
帕内利特莱克斯 | -1.5 | 24 | 14 | 23 | 17 | 78 | ||
维科斯 | 155.5 | 22 | 13 | 22 | 22 | 79 |
芬兰甲 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
UU科里海特 | -2.5 | 14 | 22 | 15 | 22 | 85 | ||
卡塔亚 | 163.5 | 29 | 17 | 23 | 4 | 81 |
塞浦甲 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
AEK拉纳卡 | 9.5 | 20 | 25 | 25 | 18 | 88 | ||
AEL普罗蒂斯 | 155.5 | 17 | 10 | 23 | 22 | 72 |
捷女甲 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
USK布拉格女篮 | 42.5 | 27 | 26 | 25 | 22 | 100 | ||
卓穆托夫女篮 | 150.5 | 9 | 7 | 12 | 7 | 35 |
葡超 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
伊莫拉塔 | 5.5 | 28 | 16 | 21 | 19 | 84 | ||
维多利亚SC | 165.5 | 23 | 21 | 22 | 15 | 81 |
希篮乙 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
科洛伊沃斯 | 1.5 | 23 | 15 | 15 | 14 | 67 | ||
埃尔米斯 | 153.5 | 11 | 17 | 12 | 20 | 60 |
希篮乙 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
拉夫里罗 | -3.5 | 18 | 28 | 21 | 17 | 84 | ||
维拉斯 | 156.5 | 23 | 20 | 25 | 31 | 99 |
希篮乙 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
勒费卡达斯 | 5.5 | 22 | 8 | 9 | 24 | 63 | ||
索菲特 | 147.5 | 22 | 11 | 15 | 7 | 55 |
希篮乙 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
帕帕果 | 5.5 | 27 | 18 | 19 | 21 | 85 | ||
艾加里奧 | 151.5 | 22 | 26 | 19 | 13 | 80 |
希篮乙 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
皮斯奇科 | -3 | 13 | 17 | 26 | 22 | 78 | ||
美格拉达斯 | 143.5 | 21 | 19 | 17 | 20 | 77 |
瑞士女篮 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
赫内韦女篮 | -3.5 | 19 | 13 | 13 | 15 | 60 | ||
巴登54女篮 | 155.5 | 19 | 24 | 25 | 25 | 93 |
突尼联 | 推迟 | 10-11 22:00 | ||||||
ES萨赫勒 | 22.5 | |||||||
科洛特里 | 148.5 |
意A2女篮 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
恩波里女篮 | -1.5 | 20 | 11 | 24 | 16 | 71 | ||
卡利亚里维图斯女篮 | 171.5 | 12 | 19 | 26 | 21 | 78 |
意A2女篮 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
卡利亚里女篮 | -3.5 | 15 | 20 | 12 | 16 | 63 | ||
班列顿女篮 | 131.5 | 15 | 16 | 11 | 15 | 57 |
瑞典乙 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
奥克尔博 | -4.5 | 20 | 14 | 13 | 23 | 70 | ||
佐加顿斯 | 138.5 | 16 | 16 | 25 | 11 | 68 |
葡国联1A | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
里斯本竞技U23 | -1.5 | 10 | 16 | 16 | 15 | 57 | ||
埃斯托里尔BC | 136.5 | 16 | 7 | 25 | 19 | 67 |
波女乙 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
RMKS瑞宾卡女篮 | -4.5 | 30 | 21 | 22 | 16 | 89 | ||
普斯科夫女篮 | 177.5 | 23 | 27 | 18 | 30 | 98 |
芬女联 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
贝利卡尔胡女篮 | 8.5 | 19 | 28 | 20 | 22 | 89 | ||
埃斯波女篮 | 155.5 | 24 | 14 | 12 | 16 | 66 |
芬女联 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
皮林托女篮 | -2.5 | 12 | 14 | 16 | 23 | 88 | ||
HBA女篮 | 122.5 | 18 | 11 | 16 | 20 | 84 |
阿尔篮 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
达尔贝达 | -7.5 | 19 | 8 | 19 | 12 | 58 | ||
卡桑蒂纳 | 133.5 | 12 | 24 | 15 | 10 | 61 |
阿尔篮 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
MC阿尔及尔 | -3.5 | 29 | 11 | 15 | 16 | 71 | ||
NB斯塔瓦利 | 139.5 | 14 | 14 | 14 | 19 | 61 |
塞尔女篮 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
拉斯女篮 | -10.5 | 24 | 25 | 14 | 22 | 85 | ||
克拉列沃女篮 | 145.5 | 28 | 13 | 9 | 22 | 72 |
友谊赛 | 推迟 | 10-11 22:00 | ||||||
阿尔雷恩 | 10.5 | |||||||
阿尔艾利多哈 | 166.5 |
斯尼女甲 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
杰西卡女篮 | -4.5 | 14 | 17 | 14 | 14 | 59 | ||
伊利里加女篮 | 118.5 | 18 | 12 | 19 | 18 | 67 |
葡2A联 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
法马利森斯U23 | -10.5 | 9 | 18 | 7 | 18 | 52 | ||
BC瓦伦卡 | 116.5 | 19 | 9 | 18 | 19 | 65 |
德职联 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
拜仁慕尼黑2队 | -3.5 | 16 | 21 | 9 | 11 | 57 | ||
BBC科堡 | 162.5 | 15 | 15 | 20 | 22 | 72 |
葡女丙 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
五号女篮 | 29.5 | 25 | 8 | 18 | 21 | 72 | ||
莱卡女篮 | 120.5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 25 |
葡女丙 | 推迟 | 10-11 22:00 | ||||||
吉福斯女篮 | 4.5 | |||||||
马里迪莫女篮 | 117.5 |
克罗A1女 | 完场 | 10-11 22:00 | ||||||
普拉门波泽加女篮 | 28.5 | 29 | 16 | 31 | 14 | 90 | ||
扎达尔女篮 | 159.5 | 17 | 19 | 14 | 17 | 67 |
罗篮甲 | 完场 | 10-11 22:15 | ||||||
布加勒斯特迪那摩 | 2 | 16 | 21 | 21 | 18 | 84 | ||
布加勒斯特快速 | 159.5 | 21 | 18 | 20 | 17 | 86 |
爱拉联 | 完场 | 10-11 22:20 | ||||||
拉特维加斯 | -13.5 | 19 | 14 | 20 | 20 | 73 | ||
帕奴 | 158.5 | 21 | 25 | 26 | 25 | 97 |
阿篮联 | 完场 | 10-11 22:30 | ||||||
阿顿纳斯 | -6.5 | 18 | 24 | 17 | 28 | 87 | ||
博卡青年 | 157 | 18 | 16 | 12 | 25 | 71 |
瑞士NLB | 完场 | 10-11 22:30 | ||||||
邦库尔红队 | -1.5 | 7 | 20 | 13 | 19 | 59 | ||
维拉尔 | 117.5 | 21 | 6 | 15 | 21 | 63 |
乌克超 | 完场 | 10-11 22:50 | ||||||
斯塔里卢茨克 | 19 | 18 | 10 | 23 | 70 | |||
基辅篮 | 31 | 24 | 24 | 17 | 96 |
格鲁超 | 完场 | 10-11 22:50 | ||||||
艾维利昂 | 2.5 | 15 | 16 | 16 | 15 | 62 | ||
VSA | 129.5 | 18 | 17 | 14 | 8 | 57 |
英女SLB篮 | 完场 | 10-11 23:00 | ||||||
埃塞克斯女篮 | 16.5 | 17 | 15 | 25 | 22 | 79 | ||
奥克兰狼女篮 | 135.5 | 19 | 14 | 14 | 18 | 65 |
芬兰甲 | 完场 | 10-11 23:00 | ||||||
考哈约恩 | 8.5 | 22 | 21 | 29 | 27 | 99 | ||
洪卡 | 168.5 | 9 | 16 | 14 | 14 | 53 |
罗篮甲 | 完场 | 10-11 23:00 | ||||||
CSM特尔古日乌 | -7.5 | 14 | 24 | 21 | 12 | 71 | ||
科罗纳布拉索夫 | 165.5 | 22 | 21 | 20 | 18 | 81 |
罗篮甲 | 完场 | 10-11 23:00 | ||||||
