中台女篮 | 完场 | 04-18 13:00 | ||||||
台湾国泰人寿女篮 | 18.5 | 22 | 20 | 21 | 13 | 76 | ||
中华电信女篮 | 126.5 | 11 | 22 | 11 | 13 | 57 |
友谊赛 | 完场 | 04-18 14:00 | ||||||
ASD斯泰勒海洋U20 | 8 | 21 | 6 | 10 | 45 | |||
的里雅斯特U20 | 16 | 14 | 12 | 8 | 50 |
中台女篮 | 完场 | 04-18 15:00 | ||||||
台元纺织女篮 | 17.5 | 17 | 14 | 17 | 16 | 64 | ||
台电女篮 | 114.5 | 17 | 20 | 2 | 6 | 45 |
澳中女联 | 完场 | 04-18 15:00 | ||||||
西阿德莱德熊貍女篮 | 3.5 | 16 | 24 | 20 | 16 | 76 | ||
森林维尔老鹰女篮 | 138 | 14 | 12 | 13 | 16 | 55 |
韩大学联 | 完场 | 04-18 15:00 | ||||||
韩国大学 | 10.5 | 25 | 9 | 16 | 12 | 62 | ||
韩国中央大学 | 149.5 | 5 | 15 | 14 | 15 | 49 |
新西联 | 完场 | 04-18 15:30 | ||||||
马纳瓦图喷射机 | 4.5 | 20 | 30 | 25 | 28 | 103 | ||
泰莱之鹰 | 194.5 | 18 | 26 | 24 | 23 | 91 |
越南全联 | 完场 | 04-18 15:30 | ||||||
胡志明市II队 | -1.5 | 18 | 14 | 13 | 23 | 68 | ||
泰宋南 | 133.5 | 17 | 20 | 16 | 18 | 71 |
台篮甲 | 完场 | 04-18 17:00 | ||||||
昌华BLL | -3.5 | 24 | 27 | 16 | 18 | 85 | ||
裕隆納智捷 | 154.5 | 14 | 21 | 8 | 13 | 56 |
澳中部联 | 完场 | 04-18 17:00 | ||||||
西部阿德莱德斗士 | -5.5 | 15 | 14 | 9 | 25 | 63 | ||
科里斯维尔老鹰 | 180 | 28 | 20 | 18 | 28 | 94 |
越女联 | 完场 | 04-18 17:00 | ||||||
胡志明市女篮 | 8.5 | 16 | 16 | 15 | 11 | 58 | ||
平顺女篮 | 117.5 | 6 | 11 | 12 | 10 | 39 |
以篮甲季后 | 完场 | 04-18 17:30 | ||||||
马卡比雷霍沃特 | -3.5 | 25 | 20 | 23 | 24 | 92 | ||
米格代尔哈曼 | 187.5 | 17 | 26 | 23 | 34 | 100 |
以篮甲季后 | 完场 | 04-18 17:30 | ||||||
阿什基隆 | 9.5 | 19 | 30 | 22 | 23 | 94 | ||
肖姆龙 | 168.5 | 16 | 26 | 19 | 21 | 82 |
以篮甲季后 | 完场 | 04-18 17:30 | ||||||
萨费德 | 6.5 | 27 | 21 | 25 | 25 | 98 | ||
哈纳佩佩 | 162.5 | 22 | 18 | 18 | 29 | 87 |
以篮甲季后 | 完场 | 04-18 17:30 | ||||||
加沙恩韦洛普 | -4.5 | 13 | 28 | 25 | 21 | 87 | ||
法萨巴夏普尔 | 176.5 | 30 | 19 | 22 | 20 | 91 |
韩篮甲季后 | 完场 | 04-18 18:00 | ||||||
大邱飞马 | -2.5 | 11 | 25 | 22 | 21 | 79 | ||
水原音速弹 | 146.5 | 20 | 13 | 19 | 23 | 75 |
罗女篮季后 | 完场 | 04-18 18:00 | ||||||
古积女篮 | -21 | 5 | 17 | 16 | 22 | 60 | ||
凤凰康斯坦萨女篮 | 149 | 27 | 22 | 24 | 23 | 96 |
以篮超 | 完场 | 04-18 18:00 | ||||||
特拉维夫夏普尔 | 13 | 24 | 29 | 20 | 27 | 100 | ||
内斯兹奥纳 | 169 | 20 | 13 | 20 | 24 | 77 |
日丙 | 完场 | 04-18 18:00 | ||||||
湘南联合BC | 4 | 29 | 21 | 20 | 9 | 79 | ||
埼玉野马 | 149.5 | 21 | 23 | 11 | 12 | 67 |
日丙 | 完场 | 04-18 18:00 | ||||||
品川区篮球队 | -4.5 | 22 | 14 | 16 | 9 | 61 | ||
岩手大牛 | 145.5 | 14 | 29 | 17 | 18 | 78 |
罗篮乙 | 完场 | 04-18 18:00 | ||||||
福斯卡尼 | -2.5 | 22 | 19 | 13 | 8 | 62 | ||
ASE布加勒斯特 | 141.5 | 19 | 21 | 21 | 24 | 85 |
日联 | 完场 | 04-18 18:05 | ||||||
佐贺气球 | -9.5 | 18 | 25 | 17 | 20 | 80 | ||
岛根魔术 | 156.5 | 10 | 21 | 15 | 15 | 61 |
肯女篮联 | 完场 | 04-18 19:00 | ||||||
TH3女篮 | 9.5 | 14 | 12 | 14 | 23 | 63 | ||
萨菲女篮 | 102.5 | 10 | 11 | 9 | 13 | 43 |
台篮甲 | 完场 | 04-18 19:00 | ||||||
台湾啤酒 | 10.5 | 21 | 23 | 16 | 21 | 81 | ||
台湾银行 | 132.5 | 9 | 10 | 26 | 19 | 64 |
友谊赛 | 完场 | 04-18 19:00 | ||||||
南方州小龙虾 | -25.5 | 21 | 17 | 17 | 8 | 63 | ||
森美兰金群利金鹿 | 137.5 | 20 | 22 | 24 | 14 | 80 |
CBA季后 | 完场 | 04-18 19:35 | ||||||
青岛国信制药 | 4.5 | 22 | 20 | 23 | 20 | 85 | ||
浙江方兴渡 | 173.5 | 12 | 21 | 25 | 25 | 83 |
CBA季后 | 完场 | 04-18 19:35 | ||||||
新疆伊力特 | -3.5 | 24 | 22 | 15 | 18 | 79 | ||
辽宁本钢 | 205.5 | 24 | 25 | 26 | 26 | 101 |
芬女联 | 完场 | 04-18 20:00 | ||||||
塔皮奥女篮 | -30.5 | 9 | 15 | 9 | 13 | 46 | ||
埃斯波女篮 | 135.5 | 25 | 23 | 14 | 16 | 78 |
以篮超 | 完场 | 04-18 20:15 | ||||||
基里耶阿塔 | -1.5 | 26 | 16 | 16 | 12 | 70 | ||
基波加列夏普尔 | 168 | 21 | 21 | 17 | 24 | 83 |
越南全联 | 完场 | 04-18 20:30 | ||||||
河内 | -7.5 | 17 | 17 | 14 | 22 | 70 | ||
朔莊 | 139.5 | 13 | 13 | 16 | 8 | 50 |
肯篮联 | 完场 | 04-18 21:00 | ||||||
惊恐者 | -8.5 | 18 | 18 | 16 | 11 | 63 | ||
斯瓦希 | 135.5 | 25 | 15 | 16 | 14 | 70 |
捷篮甲季后 | 完场 | 04-18 21:00 | ||||||
宁布力克 | 26.5 | 20 | 27 | 29 | 31 | 107 | ||
俄斯特拉法 | 176.5 | 25 | 20 | 21 | 14 | 80 |
俄篮超季后 | 完场 | 04-18 21:00 | ||||||
列夫达 | 10 | 19 | 25 | 20 | 21 | 85 | ||
圣彼德斯堡B队 | 159 | 24 | 15 | 29 | 10 | 78 |
匈乙 | 推迟 | 04-18 21:30 | ||||||
华萨斯学院 | -2.5 | |||||||
DEAC U23 | 139.5 |
伊朗超 | 完场 | 04-18 21:30 | ||||||
卡萊 | 4.5 | 14 | 14 | 12 | 28 | 68 | ||
沙赫达瑞戈尔甘 | 162.5 | 37 | 24 | 32 | 29 | 122 |
保篮甲 | 完场 | 04-18 22:00 | ||||||
莱夫斯基 | -7.5 | 25 | 17 | 12 | 19 | 73 | ||
查洛摩利 | 164 | 20 | 22 | 14 | 24 | 80 |
英篮超 | 完场 | 04-18 22:00 | ||||||
布里斯托尔学院 | 6 | 22 | 24 | 20 | 20 | 86 | ||
喀里多尼亚角斗士 | 156 | 16 | 18 | 17 | 22 | 73 |
比女篮 | 完场 | 04-18 22:00 | ||||||
卡高罗斯梅赫伦女篮 | 6.5 | 19 | 13 | 24 | 21 | 77 | ||
布莱恩女篮 | 141.5 | 17 | 15 | 14 | 23 | 69 |
波黑女联 | 完场 | 04-18 22:00 | ||||||
杰迪斯坦利女篮 | -9.5 | 14 | 14 | 13 | 22 | 63 | ||
西莉克女篮 | 130.5 | 24 | 17 | 13 | 14 | 68 |
阿尔女篮 | 完场 | 04-18 22:00 | ||||||
斯塔瓦利女篮 | -5.5 | 6 | 16 | 9 | 9 | 40 | ||
HD海军陆战队女篮 | 92.5 | 11 | 12 | 13 | 10 | 46 |
越南全联 | 完场 | 04-18 22:00 | ||||||
平顺 | -29.5 | 13 | 21 | 4 | 18 | 56 | ||
胡志明市 | 145.5 | 25 | 21 | 13 | 18 | 77 |
葡女乙 | 完场 | 04-18 22:15 | ||||||
昆塔女篮B | -12.5 | 14 | 3 | 17 | 16 | 50 | ||
费古度女篮 | 111.5 | 10 | 19 | 14 | 15 | 58 |
保女篮甲 | 完场 | 04-18 23:00 | ||||||
比洛女篮 | -4.5 | 14 | 14 | 21 | 18 | 67 | ||
蒙塔纳女篮 | 133.5 | 22 | 24 | 5 | 20 | 71 |
安哥锦 | 完场 | 04-18 23:00 | ||||||
罗安达B队 | -4.5 | 29 | 27 | 13 | 25 | 94 | ||
GD体育 | 183.5 | 30 | 15 | 34 | 16 | 95 |
克罗甲 | 完场 | 04-18 23:00 | ||||||
奥西耶克 | -34.5 | 14 | 11 | 12 | 28 | 65 | ||
萨格勒布迪那摩 | 174.5 | 25 | 25 | 43 | 26 | 119 |
保篮甲 | 完场 | 04-18 23:00 | ||||||
苏曼 | -28 | 26 | 24 | 21 | 17 | 88 | ||
利尔斯基 | 176.5 | 26 | 26 | 27 | 24 | 103 |
罗篮甲 | 完场 | 04-18 23:00 | ||||||
康斯坦卡 | -11 | 22 | 20 | 26 | 16 | 84 | ||
科罗纳布拉索夫 | 170.5 | 29 | 32 | 22 | 34 | 117 |
罗篮甲 | 完场 | 04-18 23:00 | ||||||
布加勒斯特快速 | 9 | 18 | 16 | 20 | 18 | 72 | ||
锡比乌阿特拉斯比 | 165.5 | 10 | 18 | 21 | 21 | 70 |
罗篮甲 | 完场 | 04-18 23:00 | ||||||
克卢日纳波卡 | 24 | 19 | 13 | 19 | 19 | 70 | ||
冷蒂米什瓦拉 | 172 | 17 | 27 | 10 | 20 | 74 |
罗篮甲 | 完场 | 04-18 23:00 | ||||||
普洛耶什蒂 | -8.5 | 22 | 18 | 18 | 21 | 79 | ||
布加勒斯特迪那摩 | 162 | 19 | 25 | 23 | 20 | 87 |
土篮超 | 完场 | 04-18 23:00 | ||||||
阿纳多卢艾菲斯 | 16.5 | 24 | 26 | 21 | 26 | 97 | ||
梅克泽芬迪 | 172.5 | 26 | 26 | 24 | 24 | 100 |
哈萨克联季后 | 完场 | 04-18 23:00 | ||||||
伊里比斯 | 10.5 | 17 | 23 | 21 | 33 | 94 | ||
阿拉木图 | 156.5 | 22 | 23 | 18 | 22 | 85 |
爱沙甲 | 完场 | 04-18 23:00 | ||||||
伊斯蒂马乌利库尔 | 1.5 | 22 | 19 | 15 | 11 | 67 | ||
李博科斯 | 146.5 | 12 | 24 | 18 | 17 | 71 |
巴林杯 | 完场 | 04-18 23:00 | ||||||
阿麦纳麦 | 17.5 | 18 | 25 | 28 | 25 | 96 | ||
阿尔哈拉 | 173.5 | 26 | 23 | 18 | 15 | 82 |
波篮甲 | 完场 | 04-18 23:30 | ||||||
古尔尼恰 | -5 | 19 | 26 | 23 | 23 | 91 | ||
恩尼加斯扎尼 | 170 | 24 | 20 | 17 | 29 | 90 |
芬女联 | 完场 | 04-18 23:30 | ||||||
托尔潘女篮 | -1 | 15 | 22 | 18 | 21 | 76 | ||
佩卡女篮 | 144.5 | 15 | 18 | 19 | 21 | 73 |
阿尔女篮 | 完场 | 04-18 23:30 | ||||||
科西德女篮 | 8.5 | 12 | 14 | 15 | 18 | 59 | ||
塞蒂夫山女篮 | 103.5 | 13 | 10 | 14 | 13 | 50 |
捷篮甲季后 | 完场 | 04-19 00:00 | ||||||
奥帕瓦 | 5.5 | 23 | 25 | 21 | 22 | 91 | ||
BK普罗斯捷约夫 | 164.5 | 18 | 22 | 21 | 20 | 81 |
爱沙超 | 完场 | 04-19 00:00 | ||||||
维米斯 | -8.5 | 13 | 12 | 17 | 17 | 59 | ||
塔尔岩 | 160.5 | 21 | 17 | 25 | 15 | 78 |
罗篮甲 | 完场 | 04-19 00:00 | ||||||
斯特奥亚 | -2.5 | 10 | 27 | 18 | 31 | 86 | ||
沃尔恰 | 163.5 | 25 | 19 | 23 | 16 | 83 |
罗篮甲 | 完场 | 04-19 00:00 | ||||||
阿格斯 | 13 | 29 | 24 | 19 | 14 | 86 | ||
特尔古穆列什 | 171 | 15 | 25 | 15 | 18 | 73 |
塞尔超 | 完场 | 04-19 00:00 | ||||||
塔米斯 | -8.5 | 19 | 22 | 25 | 19 | 85 | ||
自由队 | 167.5 | 21 | 25 | 18 | 23 | 87 |
西篮乙 | 完场 | 04-19 00:00 | ||||||
布鲁萨 | 14.5 | 24 | 23 | 31 | 21 | 99 | ||
奥维耶多 | 177 | 24 | 22 | 14 | 32 | 92 |
罗女篮季后 | 完场 | 04-19 00:00 | ||||||
塔高维斯塔女篮 | 7.5 | 10 | 5 | 18 | 18 | 51 | ||
格奥尔基女篮 | 131.5 | 22 | 21 | 10 | 12 | 65 |
土女篮季后 | 完场 | 04-19 00:00 | ||||||
费内巴切女篮 | 7 | 22 | 23 | 26 | 14 | 85 | ||
CBK梅尔辛女篮 | 146 | 21 | 15 | 9 | 9 | 54 |
捷女甲季后 | 完场 | 04-19 00:00 | ||||||
USK布拉格女篮 | 24.5 | 18 | 23 | 17 | 10 | 68 | ||
布尔诺女篮 | 150 | 16 | 10 | 7 | 17 | 50 |
WNBL(U) | 完场 | 04-19 00:00 | ||||||
美洲虎女篮 | -3.5 | 9 | 16 | 14 | 28 | 67 | ||
KCCA美洲豹女篮 | 131.5 | 16 | 16 | 14 | 22 | 68 |
阿尔超 | 完场 | 04-19 00:00 | ||||||
比斯利达加 | 17.5 | 10 | 29 | 34 | 22 | 95 | ||
维拉斯尼亚 | 163.5 | 19 | 25 | 17 | 18 | 79 |
卢旺达联 | 完场 | 04-19 00:00 | ||||||
卢旺达能源集团 | 31.5 | 26 | 25 | 26 | 28 | 105 | ||
亚米可 | 156.5 | 21 | 18 | 17 | 26 | 82 |
保篮甲 | 完场 | 04-19 00:15 | ||||||
保利文斯巴达 | 7.5 | 17 | 24 | 32 | 21 | 94 | ||
巴特克斯学院 | 175 | 22 | 17 | 17 | 18 | 74 |
塞内女甲 | 完场 | 04-19 00:30 | ||||||
达喀尔女篮 | 40.5 | 14 | 24 | 31 | 23 | 92 | ||
飞星女篮 | 118.5 | 11 | 13 | 12 | 15 | 51 |
法女篮季后 | 完场 | 04-19 00:45 | ||||||
卡罗洛火焰女篮 | 2.5 | 18 | 33 | 21 | 18 | 90 | ||
蒙彼利埃女篮 | 143.5 | 12 | 22 | 25 | 13 | 72 |
奥篮甲季后 | 完场 | 04-19 01:00 | ||||||
格拉茨UBSC | -5 | 20 | 14 | 16 | 14 | 64 | ||
葛姆登天鹅 | 160.5 | 24 | 25 | 33 | 18 | 100 |
塞尔超 | 完场 | 04-19 01:00 | ||||||
贝尔格莱德 | 7.5 | 26 | 21 | 17 | 22 | 86 | ||
KK马它拉奇 | 169.5 | 27 | 15 | 10 | 25 | 77 |
科索超 | 完场 | 04-19 01:00 | ||||||
博拉 | 24 | 21 | 32 | 19 | 96 | |||
KB科库 | 16 | 18 | 22 | 24 | 80 |
冰女超 | 完场 | 04-19 01:00 | ||||||
KR女篮 | 7 | 23 | 16 | 22 | 22 | 83 | ||
哈马尔女篮 | 156.5 | 22 | 16 | 17 | 23 | 78 |
波乙 | 完场 | 04-19 01:00 | ||||||
蒂黑 | 4 | 24 | 25 | 22 | 20 | 91 | ||
弗罗茨瓦夫 | 162 | 26 | 18 | 17 | 15 | 76 |
拉脱NBL | 完场 | 04-19 01:00 | ||||||
图里巴坎达瓦 | 8.5 | 25 | 11 | 15 | 22 | 73 | ||
马鲁佩 | 167.5 | 17 | 23 | 22 | 15 | 77 |
EBBL杯 | 完场 | 04-19 01:00 | ||||||
博阿兹齐奇学院 | 6.5 | 19 | 24 | 20 | 20 | 83 | ||
南斯之篮 | 156.5 | 16 | 22 | 19 | 12 | 69 |
巴林杯 | 完场 | 04-19 01:00 | ||||||
穆哈拉格 | 8.5 | 16 | 17 | 25 | 23 | 81 | ||
巴林阿赫利 | 171.5 | 15 | 19 | 18 | 18 | 70 |
阿尔女篮 | 完场 | 04-19 01:00 | ||||||
麦克阿尔杰女篮 | 1.5 | 24 | 12 | 7 | 14 | 57 | ||
阿尔及斯女篮 | 116.5 | 14 | 10 | 18 | 18 | 60 |
马里女联 | 推迟 | 04-19 01:00 | ||||||
波利女篮 | 26.5 | |||||||
CRBT女篮 | 133.5 |
安哥锦 | 完场 | 04-19 01:30 | ||||||
GD體育B隊 | -35.5 | 12 | 5 | 7 | 15 | 39 | ||
罗安达 | 175.5 | 20 | 16 | 29 | 29 | 94 |
意女篮季后 | 完场 | 04-19 01:30 | ||||||
威尼斯雷耶女篮 | -6 | 12 | 15 | 13 | 19 | 59 | ||
堪波巴索女篮 | 120.5 | 22 | 13 | 13 | 13 | 61 |
土篮超 | 完场 | 04-19 01:30 | ||||||
费内巴切 | 8 | 20 | 27 | 23 | 25 | 95 | ||
巴赫切希尔 | 175.5 | 20 | 12 | 29 | 19 | 80 |
葡女乙 | 完场 | 04-19 01:45 | ||||||
纳塔考女篮2 | 16.5 | 22 | 11 | 19 | 18 | 70 | ||
波瓦女篮 | 123.5 | 18 | 10 | 12 | 13 | 53 |
卢森国联 | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
阿凡蒂蒙多夫 | -3.5 | 26 | 22 | 12 | 20 | 80 | ||
皮克斯 | 169.5 | 13 | 31 | 17 | 16 | 77 |
克罗甲 | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
扎达尔 | 15.5 | 16 | 22 | 17 | 30 | 85 | ||
希伯纳 | 157.5 | 13 | 13 | 33 | 12 | 71 |
法篮乙 | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
南特 | -7.5 | 18 | 29 | 26 | 18 | 91 | ||
维切 | 163.5 | 18 | 19 | 24 | 21 | 82 |
法篮乙 | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
艾克斯 | -3.5 | 26 | 17 | 13 | 27 | 83 | ||
阿尔萨斯 | 160.5 | 23 | 21 | 18 | 17 | 79 |
法篮乙 | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
普罗旺斯 | 1.5 | 26 | 17 | 24 | 22 | 89 | ||
埃夫勒 | 157.5 | 23 | 28 | 22 | 19 | 92 |
西篮乙 | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
皇家贝蒂斯 | 2.5 | 18 | 12 | 11 | 25 | 77 | ||
奥布拉多伊洛 | 156 | 7 | 24 | 13 | 22 | 78 |
法女篮季后 | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
阿凡纳沙特尔女篮 | -14.5 | 24 | 8 | 13 | 17 | 62 | ||
里尔女篮 | 145.5 | 16 | 22 | 26 | 17 | 81 |
法女篮季后 | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
朗代尔诺布列塔尼女篮 | 5.5 | 20 | 12 | 23 | 17 | 72 | ||
罗切文德女篮 | 141.5 | 26 | 19 | 14 | 12 | 71 |
瑞士女篮 | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
弗里堡女篮 | 2.5 | 25 | 23 | 20 | 21 | 89 | ||
拿昂女篮 | 148.5 | 12 | 21 | 16 | 24 | 73 |
BNXT | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
费耶诺德 | -3 | 14 | 25 | 24 | 11 | 74 | ||
莱登 | 159.5 | 34 | 25 | 14 | 21 | 94 |
BNXT | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
丹博斯治 | 20.5 | 25 | 21 | 18 | 14 | 78 | ||
约斯特联 | 166 | 24 | 19 | 17 | 19 | 79 |
BNXT | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
莱瓦顿 | 1 | 25 | 20 | 22 | 33 | 100 | ||
兹沃勒 | 165.5 | 17 | 26 | 27 | 19 | 89 |
BNXT | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
安特卫普巨人 | 19.5 | 28 | 19 | 29 | 12 | 88 | ||
维尔特 | 159 | 15 | 16 | 17 | 25 | 73 |
法篮联 | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
塔布 | 15.5 | 23 | 18 | 23 | 25 | 89 | ||
奥尔希 | 170.5 | 15 | 23 | 15 | 26 | 79 |
法篮联 | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
极光 | 6.5 | 13 | 15 | 16 | 26 | 70 | ||
普拉格 | 134.5 | 18 | 19 | 11 | 16 | 64 |
法篮联 | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
雷恩联 | -17.5 | 17 | 16 | 12 | 14 | 59 | ||
弗尔 | 139.5 | 23 | 16 | 20 | 18 | 77 |
法篮联 | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
CEP洛里昂 | 2.5 | 17 | 17 | 16 | 20 | 70 | ||
贝桑松 | 138.5 | 20 | 12 | 18 | 16 | 66 |
法篮联 | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
勒萨布尔斯 | -4.5 | 15 | 13 | 25 | 18 | 71 | ||
里昂索 | 140.5 | 12 | 23 | 18 | 22 | 75 |
法篮联 | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
莱瓦卢瓦 | -4.5 | 8 | 16 | 11 | 17 | 52 | ||
米卢斯 | 106.5 | 16 | 12 | 13 | 16 | 57 |
法篮联 | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
福格斯 | 6.5 | 22 | 28 | 26 | 19 | 95 | ||
沙勒维尔 | 167.5 | 18 | 11 | 19 | 18 | 66 |
法篮联 | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
波伊西 | 4.5 | 28 | 23 | 20 | 22 | 93 | ||
梅斯 | 177.5 | 26 | 19 | 21 | 25 | 91 |
法篮联 | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
坎佩尔 | -3.5 | 17 | 14 | 11 | 16 | 58 | ||
勒哈费尔 | 123.5 | 20 | 11 | 14 | 15 | 60 |
塞内甲 | 完场 | 04-19 02:00 | ||||||
AS杜昂斯 | 18.5 | 28 | 29 | 18 | 19 | 94 | ||
阿尔斯约夫 | 130.5 | 6 | 16 | 18 | 20 | 60 |
斯尼女甲 | 完场 | 04-19 02:15 | ||||||
拖里格拉瓦女篮 | -28.5 | 22 | 27 | 11 | 7 | 67 | ||
采列女篮 | 135.5 | 11 | 18 | 25 | 20 | 74 |
卢森国联 | 完场 | 04-19 02:30 | ||||||
美海芬 | -6.5 | 14 | 26 | 20 | 29 | 89 | ||
BBC曼布拉马木尔 | 171.5 | 23 | 23 | 24 | 28 | 98 |
意篮甲 | 完场 | 04-19 02:30 | ||||||
米兰阿玛尼 | 12 | 27 | 27 | 33 | 31 | 118 | ||
克雷莫纳 | 165.5 | 18 | 25 | 16 | 24 | 83 |
法篮甲 | 完场 | 04-19 02:30 | ||||||
里昂 | 6.5 | 26 | 15 | 22 | 26 | 89 | ||
布尔格 | 170.5 | 18 | 32 | 14 | 16 | 80 |
法篮乙 | 完场 | 04-19 02:30 | ||||||
图伦 | 2 | 22 | 18 | 24 | 18 | 82 | ||
罗恩 | 158.5 | 33 | 14 | 7 | 33 | 87 |
法篮乙 | 完场 | 04-19 02:30 | ||||||
圣夏蒙 | 2 | 15 | 30 | 12 | 30 | 106 | ||
布拉扎克 | 164 | 22 | 24 | 19 | 22 | 109 |
西篮乙 | 完场 | 04-19 02:30 | ||||||
阿利根迪 | 7.5 | 31 | 30 | 20 | 9 | 90 | ||
奥伦塞 | 163 | 15 | 24 | 18 | 14 | 71 |
英篮超 | 完场 | 04-19 02:30 | ||||||
谢菲尔德鲨鱼 | 1 | 13 | 18 | 19 | 10 | 60 | ||
伦敦雄狮 | 157 | 15 | 26 | 12 | 24 | 77 |
BNXT | 完场 | 04-19 02:30 | ||||||
布鲁塞尔阿托亚 | -6 | 21 | 21 | 15 | 27 | 84 | ||
哥积克 | 161 | 14 | 19 | 19 | 25 | 77 |
BNXT | 完场 | 04-19 02:30 | ||||||
林堡 | 10 | 24 | 16 | 22 | 18 | 80 | ||
奥卡皮 | 155.5 | 19 | 10 | 28 | 9 | 66 |
BNXT | 完场 | 04-19 02:30 | ||||||
卡高罗斯梅赫伦 | -1 | 24 | 14 | 20 | 16 | 74 | ||
菲路奥斯坦德 | 156 | 15 | 20 | 17 | 12 | 64 |
意篮丙 | 完场 | 04-19 02:30 | ||||||
安德里亚 | 21.5 | 26 | 26 | 19 | 19 | 90 | ||
萨罗诺罗布 | 162.5 | 17 | 22 | 22 | 8 | 69 |
意篮丙 | 完场 | 04-19 02:30 | ||||||
克莱布拉古萨 | 6.5 | 25 | 14 | 26 | 24 | 101 | ||
蒙費拉托 | 170.5 | 27 | 23 | 14 | 25 | 99 |
意篮丙 | 完场 | 04-19 02:30 | ||||||
里耶蒂 | -9.5 | 13 | 21 | 15 | 21 | 70 | ||
蒙特卡蒂尼双子座 | 151.5 | 22 | 22 | 19 | 20 | 83 |
法篮联 | 完场 | 04-19 02:30 | ||||||
图鲁兹 | -5.5 | 20 | 13 | 25 | 15 | 73 | ||
布罗尼 | 156.5 | 16 | 19 | 23 | 18 | 76 |
法篮联 | 完场 | 04-19 02:30 | ||||||
沙朗 | 14.5 | 30 | 14 | 31 | 19 | 94 | ||
安德列斯奥斯 | 168.5 | 17 | 25 | 19 | 15 | 76 |
波黑女联 | 完场 | 04-19 02:30 | ||||||
姆拉迪女篮 | -30.5 | 25 | 12 | 9 | 9 | 55 | ||
奥洛维女篮 | 134.5 | 26 | 29 | 27 | 18 | 100 |
卢旺达联 | 完场 | 04-19 02:30 | ||||||
爱国者队 | -8.5 | 18 | 8 | 14 | 21 | 61 | ||
开普勒BBC | 113.5 | 11 | 17 | 11 | 23 | 62 |
Euro | 完场 | 04-19 02:45 | ||||||
皇家马德里 | 11.5 | 33 | 19 | 21 | 20 | 93 | ||
拜仁慕尼黑 | 169 | 17 | 16 | 22 | 16 | 71 |
法女篮季后 | 完场 | 04-19 02:50 | ||||||
里昂女篮 | 1.5 | 15 | 21 | 16 | 16 | 68 | ||
兰德斯女篮 | 137 | 14 | 5 | 25 | 25 | 69 |
葡女乙杯 | 完场 | 04-19 03:30 | ||||||
玛雅女篮U22 | -2.5 | 10 | 14 | 12 | 17 | 53 | ||
CTM阿吉亚尔女篮 | 110.5 | 18 | 10 | 5 | 15 | 48 |
葡篮联 | 完场 | 04-19 04:00 | ||||||
本菲卡竞技B队 | 7.5 | 22 | 14 | 24 | 20 | 80 | ||
吉纳西奥 | 152.5 | 23 | 19 | 17 | 19 | 78 |
巴保塔U20 | 完场 | 04-19 04:00 | ||||||
FR阿瓦雷U20 | -1.5 | 11 | 17 | 9 | 21 | 58 | ||
卡坦多瓦U20 | 140.5 | 10 | 25 | 14 | 11 | 60 |
LDD | 完场 | 04-19 04:30 | ||||||
拉尤尼亚德 | 3.5 | 24 | 20 | 18 | 27 | 89 | ||
圣洛伦索LDD | 147.5 | 26 | 21 | 18 | 17 | 82 |
LDD | 完场 | 04-19 04:30 | ||||||
里亚丘埃洛LDD | -4.5 | 15 | 18 | 21 | 26 | 80 | ||
奥布拉斯LDD | 160.5 | 17 | 25 | 13 | 32 | 87 |
巴西甲 | 完场 | 04-19 05:00 | ||||||
圣荷西 | 8 | 23 | 23 | 16 | 15 | 77 | ||
帕图 | 168.5 | 25 | 17 | 30 | 17 | 89 |
马里甲 | 完场 | 04-19 05:00 | ||||||
马穆图凯恩中心 | 12.5 | 21 | 16 | 11 | 12 | 60 | ||
AS皇家巴马科 | 113.5 | 11 | 14 | 12 | 17 | 54 |
美洲冠 | 完场 | 04-19 05:10 | ||||||
博卡青年 | 3.5 | 19 | 15 | 19 | 27 | 80 | ||
联合队 | 152.5 | 19 | 15 | 13 | 26 | 73 |
巴女篮 | 完场 | 04-19 06:30 | ||||||
圣安德烈女篮 | -4 | 22 | 14 | 17 | 21 | 74 | ||
布鲁门诺女篮 | 146 | 24 | 20 | 15 | 13 | 72 |
NBA季后 | 完场 | 04-19 07:00 | ||||||
亚特兰大老鹰 | -1.5 | 24 | 29 | 24 | 29 | 114 | ||
迈阿密热火 | 221.5 | 33 | 29 | 24 | 20 | 123 |
巴西甲 | 完场 | 04-19 07:00 | ||||||
皮涅鲁斯 | 10.5 | 20 | 30 | 16 | 15 | 81 | ||
