2026-01-12 07:00
NBA

- 未开 -
多伦多猛龙 费城76人
东4
东5
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
多伦多猛龙 - -
费城76人 - -
多伦多猛龙
费城76人
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

多伦多猛龙

全场赛胜负均得均失净胜排名胜率
总 39 23 16 114.1 112.2 1.9 4 -1
主 20 12 8 114.9 112.2 2.7 6 -1
客 19 11 8 113.3 112.2 1.1 4 -1

费城76人

全场赛胜负均得均失净胜排名胜率
总 36 21 15 117.2 115.5 1.7 5 2
主 19 10 9 116.3 116.2 0.2 9 2
客 17 11 6 118.2 114.8 3.5 5 2

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
NBA常规赛 2025-11-20 费城76 112-121 多伦多猛 赢 小
NBA常规赛 2025-11-09 费城76 130-120 多伦多猛 输 大
NBA常规赛 2025-03-31 费城76 109-127 多伦多猛 赢 大
NBA常规赛 2025-03-13 多伦多猛 118-105 费城76 赢 大
NBA常规赛 2025-02-12 费城76 103-106 多伦多猛 赢 小
NBA常规赛 2024-10-26 多伦多猛 115-107 费城76 赢 大
NBA常规赛 2024-04-01 多伦多猛 120-135 费城76 输 大
NBA常规赛 2023-12-23 费城76 121-111 多伦多猛 输 大
NBA常规赛 2023-11-03 费城76 114-99 多伦多猛 输 小
NBA常规赛 2023-10-29 多伦多猛 107-114 费城76 输 大
NBA常规赛 2023-04-01 费城76 117-110 多伦多猛 输 大
NBA常规赛 2022-12-20 费城76 104-101 多伦多猛 赢 小
NBA常规赛 2022-10-29 多伦多猛 90-112 费城76 输 小
NBA常规赛 2022-10-27 多伦多猛 119-109 费城76 赢 大
夏季联常规赛 2022-07-10 费城76 77-97 多伦多猛 赢 大
NBA季后赛 2022-04-29 多伦多猛 97-132 费城76 输 大
NBA季后赛 2022-04-26 费城76 88-103 多伦多猛 赢 小
NBA季后赛 2022-04-24 多伦多猛 110-102 费城76 赢 小
NBA季后赛 2022-04-21 多伦多猛 101-104 费城76 输 小
NBA季后赛 2022-04-19 费城76 112-97 多伦多猛 输 小
NBA季后赛 2022-04-17 费城76 131-111 多伦多猛 输 大
NBA常规赛 2022-04-08 多伦多猛 119-114 费城76 赢 大
NBA常规赛 2022-03-21 费城76 88-93 多伦多猛 赢 小
NBA常规赛 2021-12-29 多伦多猛 109-114 费城76 赢 大
NBA常规赛 2021-11-12 费城76 109-115 多伦多猛 赢 大
NBA季前赛 2021-10-08 费城76 125-113 多伦多猛 输 大
NBA季前赛 2021-10-05 多伦多猛 123-107 费城76 赢 大
NBA常规赛 2021-02-24 多伦多猛 102-109 费城76 输 小
NBA常规赛 2021-02-22 多伦多猛 110-103 费城76 赢 小
NBA常规赛 2020-12-30 费城76 100-93 多伦多猛 输 小
NBA常规赛 2020-08-13 费城76 121-125 多伦多猛 输 大
NBA常规赛 2020-01-23 多伦多猛 107-95 费城76 赢 小
NBA常规赛 2019-12-09 费城76 110-104 多伦多猛 输 大
NBA常规赛 2019-11-26 多伦多猛 101-96 费城76 赢 小
夏季联常规赛 2019-07-13 多伦多猛 102-108 费城76 输 大
NBA季后赛 2019-05-13 多伦多猛 92-90 费城76 输 小
NBA季后赛 2019-05-10 费城76 112-101 多伦多猛 输 小
NBA季后赛 2019-05-08 多伦多猛 125-89 费城76 赢 大
NBA季后赛 2019-05-06 费城76 96-101 多伦多猛 赢 小
NBA季后赛 2019-05-03 费城76 116-95 多伦多猛 输 小
NBA季后赛 2019-04-30 多伦多猛 89-94 费城76 输 小
NBA季后赛 2019-04-28 多伦多猛 108-95 费城76 赢 小
NBA常规赛 2019-02-06 费城76 107-119 多伦多猛 赢 小
NBA常规赛 2018-12-23 费城76 126-101 多伦多猛 输 大
NBA常规赛 2018-12-06 多伦多猛 113-102 费城76 赢 小
NBA常规赛 2018-10-31 多伦多猛 129-112 费城76 赢 大
NBA常规赛 2018-01-16 费城76 117-111 多伦多猛 输 大
NBA常规赛 2017-12-24 多伦多猛 102-86 费城76 赢 小
NBA常规赛 2017-12-22 费城76 109-114 多伦多猛 赢 大
NBA常规赛 2017-10-22 多伦多猛 128-94 费城76 赢 大
NBA常规赛 2017-04-03 多伦多猛 113-105 费城76 输 大
NBA常规赛 2017-01-19 费城76 94-89 多伦多猛 输 小
NBA常规赛 2016-12-15 费城76 114-123 多伦多猛 赢 大
NBA常规赛 2016-11-29 多伦多猛 122-95 费城76 赢 大
NBA常规赛 2016-04-13 多伦多猛 122-98 费城76 赢 大
NBA常规赛 2016-01-10 费城76 95-108 多伦多猛 赢 大
NBA常规赛 2015-12-14 多伦多猛 96-76 费城76 赢 小
NBA常规赛 2015-11-12 费城76 103-119 多伦多猛 赢 大
NBA常规赛 2015-03-03 费城76 103-114 多伦多猛 赢 大
NBA常规赛 2015-01-24 费城76 86-91 多伦多猛 输 小
NBA常规赛 2015-01-15 多伦多猛 100-84 费城76 走 小
NBA常规赛 2014-11-10 多伦多猛 120-88 费城76 赢 大
NBA常规赛 2014-04-10 多伦多猛 125-114 费城76 输 大
NBA常规赛 2014-01-25 费城76 95-104 多伦多猛 赢 小
NBA常规赛 2013-12-14 多伦多猛 108-100 费城76 输 大
NBA常规赛 2013-11-21 费城76 98-108 多伦多猛 赢 大
NBA常规赛 2013-01-19 费城76 108-101 多伦多猛 输 大
NBA常规赛 2013-01-10 多伦多猛 90-72 费城76 赢 小
NBA常规赛 2012-11-21 费城76 106-98 多伦多猛 输 大
NBA常规赛 2012-11-11 多伦多猛 83-93 费城76 输 小
NBA常规赛 2012-04-12 多伦多猛 75-93 费城76 输 小
NBA常规赛 2012-04-05 费城76 78-99 多伦多猛 赢 小
NBA常规赛 2012-01-08 费城76 97-62 多伦多猛 输 小
NBA常规赛 2011-04-09 费城76 98-93 多伦多猛 赢 小
NBA常规赛 2011-01-27 多伦多猛 94-107 费城76 输 大
NBA常规赛 2010-11-25 多伦多猛 106-90 费城76 赢 小
NBA常规赛 2010-11-18 费城76 86-94 多伦多猛 赢 小
NBA季前赛 2010-10-14 多伦多猛 119-116 费城76 输 大
NBA常规赛 2010-04-04 费城76 123-128 多伦多猛 赢 大
NBA常规赛 2010-03-08 多伦多猛 101-114 费城76 输 大
NBA常规赛 2010-02-11 多伦多猛 104-93 费城76 赢 小
NBA常规赛 2010-01-09 费城76 106-108 多伦多猛 赢 大
NBA季前赛 2009-10-08 多伦多猛 79-84 费城76 输 大
NBA季前赛 2009-10-07 费城76 107-98 多伦多猛 输 大
NBA常规赛 2009-04-13 多伦多猛 111-104 费城76 赢 大
NBA常规赛 2009-03-12 费城76 115-106 多伦多猛 输 大
NBA常规赛 2008-11-13 多伦多猛 96-106 费城76 输 大
NBA常规赛 2008-10-30 费城76 84-95 多伦多猛 赢 小
NBA季前赛 2008-10-13 多伦多猛 79-85 费城76 输 小
夏季联常规赛 2008-07-18 多伦多猛 85-87 费城76
NBA常规赛 2008-01-20 费城76 99-95 多伦多猛 输 大
NBA常规赛 2008-01-10 多伦多猛 109-96 费城76 赢 大
NBA常规赛 2007-11-10 费城76 103-105 多伦多猛 赢 大
NBA常规赛 2007-11-01 多伦多猛 106-97 费城76 赢 大
NBA常规赛 2007-04-19 多伦多猛 119-122 费城76
NBA常规赛 2007-04-07 费城76 85-94 多伦多猛
NBA常规赛 2007-01-16 费城76 86-104 多伦多猛
NBA常规赛 2006-11-09 多伦多猛 106-104 费城76 输 大
NBA常规赛 2006-03-15 费城76 97-111 多伦多猛 赢 大
NBA常规赛 2005-12-19 多伦多猛 80-107 费城76 输 小
NBA常规赛 2005-11-17 多伦多猛 115-121 费城76 输 大
NBA常规赛 2005-11-16 费城76 104-92 多伦多猛 输 小
NBA常规赛 2005-03-26 费城76 103-101 多伦多猛 赢 小
NBA常规赛 2005-03-14 多伦多猛 128-110 费城76 赢 大
NBA常规赛 2005-02-12 多伦多猛 91-106 费城76
NBA常规赛 2005-01-15 费城76 106-96 多伦多猛 输 小
NBA季前赛 2004-10-18 费城76 108-103 多伦多猛
NBA季前赛 2004-10-16 多伦多猛 97-99 费城76

多伦多猛龙

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
NBA常规赛 2026-01-10 波士顿凯 125-117 多伦多猛 赢 大
NBA常规赛 2026-01-08 夏洛特黄 96-97 多伦多猛 输 小
NBA常规赛 2026-01-06 多伦多猛 118-100 亚特兰大 赢 小
NBA常规赛 2026-01-04 多伦多猛 134-117 亚特兰大 赢 大
NBA常规赛 2026-01-01 多伦多猛 103-106 丹佛掘金 输 小
NBA常规赛 2025-12-30 多伦多猛 107-106 奥兰多魔 赢 小
NBA常规赛 2025-12-29 多伦多猛 141-127 金州勇士 赢 大
NBA常规赛 2025-12-27 华盛顿奇 138-117 多伦多猛 输 大
NBA常规赛 2025-12-24 迈阿密热 91-112 多伦多猛 赢 小
NBA常规赛 2025-12-22 布鲁克林 96-81 多伦多猛 输 小
NBA常规赛 2025-12-21 多伦多猛 96-112 波士顿凯 输 小
NBA常规赛 2025-12-19 密尔沃基 105-111 多伦多猛 输 小
NBA常规赛 2025-12-16 迈阿密热 96-106 多伦多猛 赢 小
NBA常规赛 2025-12-10 多伦多猛 101-117 纽约尼克 输 小
NBA常规赛 2025-12-08 多伦多猛 113-121 波士顿凯 输 大
NBA常规赛 2025-12-06 多伦多猛 86-111 夏洛特黄 输 小
NBA常规赛 2025-12-05 多伦多猛 120-123 洛杉矶湖 输 大
NBA常规赛 2025-12-03 多伦多猛 121-118 波特兰开 输 大
NBA常规赛 2025-12-01 纽约尼克 116-94 多伦多猛 输 小
NBA常规赛 2025-11-30 夏洛特黄 118-111 多伦多猛 输 小
NBA季前赛 2025-10-18 多伦多猛 119-114 布鲁克林 输 大
NBA季前赛 2025-10-16 波士顿凯 110-108 多伦多猛 赢 小
NBA季前赛 2025-10-13 华盛顿奇 112-113 多伦多猛 输 小
NBA季前赛 2025-10-11 多伦多猛 107-105 波士顿凯 输 小
NBA季前赛 2025-10-09 萨克拉门 122-130 多伦多猛 赢 大
NBA季前赛 2025-10-07 多伦多猛 108-112 丹佛掘金 输 小
夏季联明星赛 2025-07-20 多伦多猛 88-98 萨克拉门 输 大
夏季联明星赛 2025-07-18 多伦多猛 81-69 金州勇士 赢 小
夏季联明星赛 2025-07-16 丹佛掘金 97-101 多伦多猛 输 大
夏季联明星赛 2025-07-14 奥兰多魔 86-89 多伦多猛 输 大
夏季联明星赛 2025-07-12 多伦多猛 116-72 芝加哥公 赢 大
NBA季前赛 2024-10-19 布鲁克林 112-116 多伦多猛 赢 大
NBA季前赛 2024-10-16 多伦多猛 119-118 波士顿凯 赢 大
NBA季前赛 2024-10-14 波士顿凯 115-111 多伦多猛 输 大
NBA季前赛 2024-10-12 华盛顿奇 113-95 多伦多猛 输 小
NBA季前赛 2024-10-07 多伦多猛 125-98 华盛顿奇 赢 小
NBA季前赛 2023-10-21 多伦多猛 134-98 华盛顿奇 赢 大
NBA季前赛 2023-10-18 芝加哥公 102-106 多伦多猛 赢 小
NBA季前赛 2023-10-16 多伦多猛 134-93 坎斯大班 赢 小
NBA季前赛 2023-10-09 多伦多猛 112-99 萨克拉门 赢 小
NBA季后赛 2023-04-13 多伦多猛 105-109 芝加哥公 输 小
NBA季前赛 2022-10-15 多伦多猛 137-134 波士顿凯 赢 大
NBA季前赛 2022-10-10 多伦多猛 98-115 芝加哥公 输 小
NBA季前赛 2022-10-08 休斯顿火 116-100 多伦多猛 输 小
NBA季前赛 2022-10-06 波士顿凯 119-125 多伦多猛 赢 大
NBA季前赛 2022-10-03 多伦多猛 114-82 犹他爵士 赢 小
NBA季后赛 2022-04-29 多伦多猛 97-132 费城76 输 大
NBA季后赛 2022-04-26 费城76 88-103 多伦多猛 赢 小
NBA季后赛 2022-04-24 多伦多猛 110-102 费城76 赢 小
NBA季后赛 2022-04-21 多伦多猛 101-104 费城76 输 小
NBA季后赛 2022-04-19 费城76 112-97 多伦多猛 输 小
NBA季后赛 2022-04-17 费城76 131-111 多伦多猛 输 大
NBA季后赛 2020-09-12 多伦多猛 87-92 波士顿凯 输 小
NBA季后赛 2020-09-10 波士顿凯 122-125 多伦多猛 赢 大
NBA季后赛 2020-09-08 多伦多猛 89-111 波士顿凯 输 小
NBA季后赛 2020-09-06 波士顿凯 93-100 多伦多猛 赢 小
NBA季后赛 2020-09-04 波士顿凯 103-104 多伦多猛 赢 小
NBA季后赛 2020-09-02 多伦多猛 99-102 波士顿凯 输 小
NBA季后赛 2020-08-31 多伦多猛 94-112 波士顿凯 输 小
NBA季后赛 2020-08-24 布鲁克林 122-150 多伦多猛 赢 大
NBA季后赛 2020-08-22 布鲁克林 92-117 多伦多猛 赢 小
NBA季后赛 2020-08-20 多伦多猛 104-99 布鲁克林 输 小
NBA季后赛 2020-08-18 多伦多猛 134-110 布鲁克林 赢 大
NBA季后赛 2019-06-14 金州勇士 110-114 多伦多猛 赢 大
NBA季后赛 2019-06-11 多伦多猛 105-106 金州勇士 输 小

费城76人

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
NBA常规赛 2026-01-10 奥兰多魔 91-103 费城76 赢 小
NBA常规赛 2026-01-08 费城76 131-110 华盛顿奇 赢 大
NBA常规赛 2026-01-06 费城76 124-125 丹佛掘金 输 大
NBA常规赛 2026-01-04 纽约尼克 119-130 费城76 赢 大
NBA常规赛 2026-01-02 达拉斯独 108-123 费城76 赢 小
NBA常规赛 2025-12-31 孟菲斯灰 136-139 费城76 赢 大
NBA常规赛 2025-12-29 俄克拉荷 129-104 费城76 输 大
NBA常规赛 2025-12-27 芝加哥公 109-102 费城76 输 小
NBA常规赛 2025-12-24 费城76 106-114 布鲁克林 输 大
NBA常规赛 2025-12-21 费城76 121-114 达拉斯独 赢 大
NBA常规赛 2025-12-20 纽约尼克 107-116 费城76 赢 小
NBA常规赛 2025-12-15 亚特兰大 120-117 费城76 赢 大
NBA常规赛 2025-12-13 费城76 115-105 印第安纳 赢 小
NBA常规赛 2025-12-08 费城76 108-112 洛杉矶湖 输 小
NBA常规赛 2025-12-06 密尔沃基 101-116 费城76 赢 小
NBA常规赛 2025-12-05 费城76 99-98 金州勇士 输 小
NBA常规赛 2025-12-03 费城76 121-102 华盛顿奇 赢 小
NBA常规赛 2025-12-01 费城76 134-142 亚特兰大 输 大
NBA常规赛 2025-11-29 布鲁克林 103-115 费城76 赢 小
NBA常规赛 2025-11-26 费城76 103-144 奥兰多魔 输 大
NBA季前赛 2025-10-18 费城76 126-110 明尼苏达 赢 大
NBA季前赛 2025-10-11 费城76 98-128 奥兰多魔 输 大
NBA季前赛 2025-10-04 费城76 104-113 纽约尼克 输 小
NBA季前赛 2025-10-03 费城76 84-99 纽约尼克 输 小
夏季联明星赛 2025-07-19 布鲁克林 83-87 费城76 赢 小
夏季联明星赛 2025-07-17 费城76 90-82 达拉斯独 赢 大
夏季联明星赛 2025-07-16 华盛顿奇 58-74 费城76 赢 小
夏季联明星赛 2025-07-13 费城76 94-96 夏洛特黄 赢 大
夏季联明星赛 2025-07-11 费城76 70-111 圣安东尼 输 大
夏季联明星赛 2025-07-09 费城76 91-90 孟菲斯灰 输 小
夏季联明星赛 2025-07-08 费城76 78-89 俄克拉荷 输 小
夏季联明星赛 2025-07-06 犹他爵士 93-89 费城76 输 小
NBA季前赛 2024-10-19 奥兰多魔 114-99 费城76 输 小
NBA季前赛 2024-10-17 费城76 117-95 布鲁克林 赢 小
NBA季前赛 2024-10-15 亚特兰大 89-104 费城76 赢 小
NBA季前赛 2024-10-13 波士顿凯 139-89 费城76 输 大
NBA季前赛 2024-10-12 明尼苏达 121-111 费城76 输 大
NBA季前赛 2024-10-08 费城76 139-84 新西兰破 赢 大
NBA季后赛 2024-05-03 费城76 115-118 纽约尼克 输 大
NBA季后赛 2024-05-01 纽约尼克 106-112 费城76 赢 大
NBA季后赛 2024-04-29 费城76 92-97 纽约尼克 输 小
NBA季后赛 2024-04-26 费城76 125-114 纽约尼克 赢 大
NBA季后赛 2024-04-23 纽约尼克 104-101 费城76 赢 小
NBA季后赛 2024-04-21 纽约尼克 111-104 费城76 输 大
NBA季后赛 2024-04-18 费城76 105-104 迈阿密热 输 大
NBA季前赛 2023-10-21 费城76 120-106 亚特兰大 赢 大
NBA季前赛 2023-10-17 布鲁克林 119-127 费城76 赢 大
NBA季前赛 2023-10-12 费城76 101-112 波士顿凯 输 小
NBA季前赛 2023-10-09 波士顿凯 114-106 费城76 输 小
NBA季后赛 2023-05-15 波士顿凯 112-88 费城76 输 小
NBA季后赛 2023-05-12 费城76 86-95 波士顿凯 输 小
NBA季后赛 2023-05-10 波士顿凯 103-115 费城76 赢 大
NBA季后赛 2023-05-08 费城76 116-115 波士顿凯 赢 大
NBA季后赛 2023-05-06 费城76 102-114 波士顿凯 输 大
NBA季后赛 2023-05-04 波士顿凯 121-87 费城76 输 小
NBA季后赛 2023-05-02 波士顿凯 115-119 费城76 赢 大
NBA季后赛 2023-04-23 布鲁克林 88-96 费城76 赢 小
NBA季后赛 2023-04-21 布鲁克林 97-102 费城76 赢 小
NBA季后赛 2023-04-18 费城76 96-84 布鲁克林 赢 小
NBA季后赛 2023-04-16 费城76 121-101 布鲁克林 赢 大
NBA季前赛 2022-10-13 费城76 99-94 夏洛特黄 输 小
NBA季前赛 2022-10-11 克里夫兰 97-113 费城76 赢 小
NBA季前赛 2022-10-06 费城76 113-112 克里夫兰 输 大
NBA季前赛 2022-10-04 布鲁克林 108-127 费城76 赢 大
NBA季后赛 2022-05-13 费城76 90-99 迈阿密热 输 小
NBA季后赛 2022-05-11 迈阿密热 120-85 费城76 输 小
NBA季前赛 2021-10-16 底特律活 112-108 费城76 输 大
NBA季前赛 2021-10-12 费城76 115-104 布鲁克林 赢 小

盘路统计

多伦多猛龙

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 6 0 4 60% 4 0 6 40%
主 4 0 1 80% 2 0 3 40%
客 2 0 3 40% 2 0 3 40%
近六 赢 输 赢 赢 输 赢 大 小 小 大 小 小

费城76人

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 6 0 4 60% 7 0 3 70%
主 2 0 2 50% 4 0 0 100%
客 4 0 2 67% 3 0 3 50%
近六 赢 赢 输 赢 赢 赢 小 大 大 大 小 大

未来比赛

多伦多猛龙

赛事时间主队客队间隔
NBA 2026-01-13 猛龙 76人 1天
NBA 2026-01-15 步行者 猛龙 3天
NBA 2026-01-17 猛龙 快船 5天

费城76人

赛事时间主队客队间隔
NBA 2026-01-13 猛龙 76人 1天
NBA 2026-01-15 76人 骑士 3天
NBA 2026-01-17 76人 骑士 5天
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.98 -3.5 0.88
即 0.86 -3.5 1.00
澳* 初 0.84 -4.5 0.88
即 0.80 -3.5 0.92
易* 初 0.91 -4.5 0.96
即 0.86 -3.5 0.99
36* 初 0.91 -4 0.91
即 0.95 -2.5 0.87
伟* 初 0.90 -2.5 0.90
即 0.90 -2.5 0.90
威* 初 0.91 -4 0.91
即 0.95 -2.5 0.87
Interwet* 初 0.85 -3.5 0.85
即 0.95 -2.5 0.85
立* 初 0.85 -4.5 0.91
即 0.91 -2.5 0.85
12* 初 0.91 -4 0.91
即 0.98 -3 0.90
利* 初 1.02 -4 0.86
即 0.92 -3 0.96
BWi* 初 0.87 -4.5 0.95
即 0.95 -2.5 0.87
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.94 223.5 0.90
即 0.92 219.5 0.92
澳* 初 0.89 223.5 0.83
即 0.89 220.5 0.83
易* 初 0.94 223.5 0.94
即 1.02 220.5 0.81
36* 初 0.91 223.5 0.91
即 0.91 220 0.91
伟* 初 0.90 224.5 0.90
即 0.90 220.5 0.90
威* 初 0.91 223.5 0.91
即 0.91 220 0.91
Interwet* 初 0.85 224.5 0.85
即 0.90 220.5 0.90
立* 初 0.91 223.5 0.91
即 0.91 219.5 0.91
12* 初 0.90 223.5 0.90
即 0.93 220 0.93
利* 初 0.88 223 0.98
即 0.95 220 0.91
BWi* 初 0.91 223.5 0.91
即 0.91 219.5 0.91
公司 主胜 - 客胜
Macaus* 初 2.6 - 1.45
即 2.35 - 1.55
36* 初 2.45 - 1.59
即 2.3 - 1.65
Exp* 初 2.3 - 1.55
即 2.2 - 1.67
伟* 初 2.1 - 1.67
即 2.15 - 1.67
Interwet* 初 2.15 - 1.7
即 2.2 - 1.65
易* 初 2.45 - 1.57
即 2.3 - 1.64
PS* 初 2.59 - 1.55
即 2.3 - 1.7
威* 初 2.43 - 1.59
即 2.22 - 1.69
Cora* 初 2.4 - 1.55
即 2.25 - 1.65
BWi* 初 2.45 - 1.57
即 2.25 - 1.65
S* 初 2.5 - 1.56
即 2.32 - 1.63
Betfai* 初 2.28 - 1.57
即 2.36 - 1.72
暂无数据
暂无数据