2025-03-03 19:30
WCBA季后

91 完场 67
山西竹叶青女 武汉盛帆女篮
5
2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
山西竹叶青女 27 26 18 20 - 91
武汉盛帆女篮 15 21 15 16 - 67
山西竹叶青女篮
武汉盛帆女篮
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
澳* 初 0.86 10.5 0.74
即 0.70 12.5 0.90
易* 初 0.81 10.5 0.81
即 0.81 11.5 0.81
36* 初 0.83 10.5 0.83
即 0.83 11.5 0.83
伟* 初 0.80 9.5 0.91
即 0.88 12.5 0.83
威* 初 0.87 10.5 0.80
即 0.87 11.5 0.80
Interwet* 初 0.80 9.5 0.90
即 0.85 11.5 0.85
立* 初 0.80 10.5 0.91
即 0.73 10.5 0.95
12* 初 0.88 10.5 0.88
即 0.72 12.5 0.88
利* 初 0.77 9.5 0.97
即 0.90 12.5 0.84
BWi* 初 0.78 10.5 0.90
即 0.72 10.5 0.95
公司 大球 总分 小球
澳* 初 0.84 151.5 0.76
即 0.60 151.5 1.00
易* 初 0.84 154.5 0.78
即 0.84 154.5 0.78
36* 初 0.83 156.5 0.83
即 0.87 154.5 0.80
伟* 初 0.88 151.5 0.83
即 0.85 152.5 0.85
威* 初 0.83 156.5 0.83
即 0.87 152.5 0.80
Interwet* 初 0.85 151.5 0.85
即 0.80 151.5 0.90
立* 初 0.83 156.5 0.83
即 1.00 154.5 0.70
12* 初 0.85 151 0.85
即 0.76 152.5 0.84
利* 初 0.83 150.5 0.89
即 0.93 150.5 0.79
BWi* 初 0.83 156.5 0.83
即 1.00 154.5 0.70
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据