2025-03-03 19:30
WCBA季后

101 完场 75
东莞新彤盛女 河南豫光金铅
3
7
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
东莞新彤盛女 19 25 24 33 - 101
河南豫光金铅 15 22 15 23 - 75
东莞新彤盛女篮
河南豫光金铅女篮
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
澳* 初 0.80 16.5 0.80
即 0.70 15.5 0.90
易* 初 0.81 16.5 0.81
即 0.74 16.5 0.88
36* 初 0.83 20.5 0.83
即 0.77 16.5 0.91
伟* 初 0.88 10.5 0.83
即 0.80 16.5 0.91
威* 初 0.83 20.5 0.83
即 0.80 16.5 0.87
Interwet* 初 0.85 10.5 0.85
即 0.90 17.5 0.80
立* 初 0.83 20.5 0.83
即 1.00 16.5 0.70
12* 初 0.88 14.5 0.88
即 0.84 17.5 0.76
利* 初 0.94 16 0.80
即 1.00 16 0.75
BWi* 初 0.83 20.5 0.83
即 1.00 16.5 0.70
公司 大球 总分 小球
澳* 初 0.80 158.5 0.80
即 0.90 158.5 0.70
易* 初 0.81 160.5 0.81
即 0.81 159.5 0.81
36* 初 0.83 160.5 0.83
即 0.83 159.5 0.83
伟* 初 0.80 157.5 0.88
即 0.88 158.5 0.83
威* 初 0.83 160.5 0.83
即 0.83 158.5 0.83
Interwet* 初 0.80 157.5 0.90
即 0.85 158.5 0.85
立* 初 0.85 160.5 0.83
即 1.00 160.5 0.70
12* 初 0.85 158.5 0.85
即 0.80 160.5 0.80
利* 初 0.81 158 0.91
即 0.85 157 0.87
BWi* 初 0.85 160.5 0.83
即 1.00 160.5 0.70
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据