2025-08-18 03:00
意丙杯

1 完场 0
克罗托内 半场(1-0) 卡塔尼亚
意丙1-4
意丙1-5
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
克罗托内
卡塔尼亚
进攻
94
51.648351648352%
88
危险进攻
39
36.448598130841%
68
控球率%
51
51%
49
射门
4
5
射正球门
2 0 2 1
1 3 0 5
文字直播
完场
本场比赛最终以克罗托内的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数1-0,角球数2-5,黄牌2-3,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 1-2
90'
卡塔尼亚获得了本场比赛的第7个角球。(卡塔尼亚)
90'
卡塔尼亚获得了本场比赛的第6个角球。(卡塔尼亚)
89'
第5张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第5张黄牌,判给了塞尔瓦托!(卡塔尼亚)
88'
第88'分钟,克罗托内率先获得了本场比赛的第5个角球。(克罗托内)
83'
第4张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第4张黄牌,判给了Riccardo Cargnelutti!(克罗托内)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
61'
卡塔尼亚获得了本场比赛的第4个角球。(卡塔尼亚)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 0-2
58'
卡塔尼亚获得了本场比赛的第3个角球。(卡塔尼亚)
47'
卡塔尼亚获得了本场比赛的第2个角球。(卡塔尼亚)
下半场比赛开始啦!
中场
比分1-0,角球1-0,上半场两支球队打成1-0,克罗托内暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
34'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了卡萨索拉!(卡塔尼亚)
31'
第1个角球!第31'分钟,克罗托内获得了本场比赛第1个角球。(克罗托内)
24'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了Vinicius!(克罗托内)
0-15分钟 进球数 1-0 角球数 0-0
13'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了亚历山大曲爱尼!(卡塔尼亚)
9'
球进啦!第1个进球!!!克罗托内先发制人,率先进球啦,恭喜克罗托内,这下我们的卡塔尼亚有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(J.慕拉诺-克罗托内)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播)
大家好,本场比赛将于08月18日03点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

联赛排名

克罗托内

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 34 15 9 10 62 49 54 4 44%
主 17 10 3 4 34 23 33 3 59%
客 17 5 6 6 28 26 21 8 29%

卡塔尼亚

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 34 14 12 8 49 34 53 5 41%
主 17 6 7 4 18 12 25 10 35%
客 17 8 5 4 31 22 29 3 47%

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
意丙1 25-03-23 卡塔尼亚 0-0 克罗托内 平 小
意丙1 24-11-11 克罗托内 3-2 卡塔尼亚 胜 大
意丙杯 24-08-19 卡塔尼亚 1-1 克罗托内 平 小
意丙1 24-01-08 克罗托内 3-0 卡塔尼亚 胜 大
意丙杯 23-11-30 卡塔尼亚 3-3 克罗托内 平 大
意丙1 23-09-02 卡塔尼亚 0-1 克罗托内 胜 小
意乙 15-02-17 卡塔尼亚 1-1 克罗托内 平 小
意乙 14-09-24 克罗托内 1-1 卡塔尼亚 平 小
意乙 06-02-09 卡塔尼亚 3-2 克罗托内 负 大
意乙 05-09-24 克罗托内 3-1 卡塔尼亚 胜 大
意乙 05-03-26 卡塔尼亚 1-0 克罗托内 负 小
意乙 04-10-27 克罗托内 1-1 卡塔尼亚 平 小

克罗托内

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
意丙1 25-05-22 维琴察 1-0 克罗托内 负 小
意丙1 25-05-18 克罗托内 1-2 维琴察 负 大
意丙1 25-05-15 费拉尔皮沙洛 2-1 克罗托内 负 大
意丙1 25-05-12 克罗托内 3-1 费拉尔皮沙洛 胜 大
意丙1 25-05-08 克罗托内 0-0 祖云达斯U23 平 小
意丙1 25-04-20 卡塞塔纳 2-0 克罗托内 负 小
意丙1 25-04-15 克罗托内 3-2 福贾 胜 大
意丙1 25-04-05 祖云达斯U23 4-1 克罗托内 负 大
意丙1 25-03-29 克罗托内 4-0 拉蒂那 胜 大
意丙1 25-03-23 卡塔尼亚 0-0 克罗托内 平 小
意丙1 25-03-16 克罗托内 2-1 切里尼奥拉 胜 大
意丙1 25-03-13 贝内文托 1-1 克罗托内 平 小
意丙1 25-03-10 克罗托内 3-2 久加连奴 胜 大
意丙1 25-02-23 克罗托内 2-0 摩诺波利 胜 小
意丙1 25-02-16 阿维利诺 2-1 克罗托内 负 大
意丙1 25-02-09 克罗托内 4-1 波坦察 胜 大
意丙1 25-02-02 索伦托卡西奥 2-1 克罗托内 负 大
意丙1 25-01-28 克罗托内 0-0 AZ皮切尔诺 平 小
意丙1 25-01-21 梅西纳 0-2 克罗托内 胜 小
意丙1 25-01-12 特腊帕尼 0-3 克罗托内 胜 大
意丙1 25-01-04 克罗托内 1-1 卡维塞 平 小
意丙1 24-12-22 阿尔塔穆拉 1-3 克罗托内 胜 大
意丙1 24-12-08 克罗托内 2-3 卡塞塔纳 负 大
意丙1 24-11-30 福贾 1-1 克罗托内 平 小
意丙1 24-11-24 克罗托内 2-1 祖云达斯U23 胜 大
意丙1 24-11-18 拉蒂那 0-4 克罗托内 胜 大
意丙1 24-11-11 克罗托内 3-2 卡塔尼亚 胜 大
意丙1 24-11-03 切里尼奥拉 1-1 克罗托内 平 小
意丙1 24-11-01 克罗托内 2-2 贝内文托 平 大
意丙1 24-10-28 久加连奴 1-3 克罗托内 胜 大
意丙1 24-10-08 克罗托内 0-4 阿维利诺 负 大
意丙1 24-09-26 克罗托内 1-2 索伦托卡西奥 负 大
意丙1 24-09-15 克罗托内 2-0 梅西纳 胜 小
意丙1 24-09-08 克罗托内 1-2 特腊帕尼 负 大
意丙1 24-08-27 克罗托内 2-0 阿尔塔穆拉 胜 小
意丙杯 24-08-19 卡塔尼亚 1-1 克罗托内 平 小
意丙杯 24-08-11 克罗托内 1-0 梅西纳 胜 小
意丙1 24-04-22 克罗托内 3-1 摩诺波利 胜 大
意丙1 24-04-08 克罗托内 1-2 布林迪西 负 大
意丙1 24-03-26 克罗托内 0-0 卡塞塔纳 平 小
意丙1 24-03-11 克罗托内 1-3 拉蒂那 负 大
意丙1 24-03-03 克罗托内 2-3 久加连奴 负 大
意丙1 24-02-19 克罗托内 2-2 塔雷托 平 大
意丙1 24-02-13 克罗托内 0-0 贝内文托 平 小
意丙1 24-01-21 克罗托内 1-1 维鲁斯弗兰卡维拉 平 小
意丙1 24-01-08 克罗托内 3-0 卡塔尼亚 胜 大
意丙杯 23-11-30 卡塔尼亚 3-3 克罗托内 平 大
意丙杯 23-11-08 克罗托内 1-0 布林迪西 胜 小

卡塔尼亚

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
意丙1 25-05-15 佩斯卡拉 1-2 卡塔尼亚 胜 大
意丙1 25-05-12 卡塔尼亚 0-1 佩斯卡拉 负 小
意丙1 25-05-08 卡塔尼亚 1-0 波坦察 胜 小
意丙1 25-05-05 卡塔尼亚 3-2 久加连奴 胜 大
意丙1 25-04-28 波坦察 1-2 卡塔尼亚 胜 大
意丙1 25-04-12 卡维塞 0-1 卡塔尼亚 胜 小
意丙1 25-04-07 卡塔尼亚 1-2 阿维利诺 负 大
意丙1 25-03-30 特腊帕尼 0-3 卡塔尼亚 胜 大
意丙1 25-03-23 卡塔尼亚 0-0 克罗托内 平 小
意丙1 25-03-17 梅西纳 0-1 卡塔尼亚 胜 小
意丙1 25-03-08 拉蒂那 1-4 卡塔尼亚 胜 大
意丙1 25-03-02 卡塔尼亚 1-1 福贾 平 小
意丙1 25-02-23 阿尔塔穆拉 1-1 卡塔尼亚 平 小
意丙1 25-02-17 卡塔尼亚 1-1 卡塞塔纳 平 小
意丙1 25-02-09 摩诺波利 1-2 卡塔尼亚 胜 大
意丙1 25-02-02 切里尼奥拉 2-0 卡塔尼亚 负 小
意丙1 25-01-26 卡塔尼亚 3-1 久加连奴 胜 大
意丙1 25-01-20 AZ皮切尔诺 1-1 卡塔尼亚 平 小
意丙1 25-01-12 卡塔尼亚 1-2 祖云达斯U23 负 大
意丙1 25-01-05 贝内文托 3-2 卡塔尼亚 负 大
意丙1 24-12-23 卡塔尼亚 4-0 索伦托卡西奥 胜 大
意丙1 24-12-15 卡塔尼亚 0-2 波坦察 负 小
意丙1 24-12-01 卡塔尼亚 1-1 卡维塞 平 小
意丙杯 24-11-27 卡塔尼亚 0-5 特腊帕尼 负 大
意丙1 24-11-23 阿维利诺 2-2 卡塔尼亚 平 大
意丙1 24-11-16 卡塔尼亚 2-1 特腊帕尼 胜 大
意丙1 24-11-11 克罗托内 3-2 卡塔尼亚 负 大
意丙1 24-11-04 卡塔尼亚 0-0 梅西纳 平 小
意丙1 24-10-27 卡塔尼亚 0-1 拉蒂那 负 小
意丙1 24-10-20 福贾 2-2 卡塔尼亚 平 大
意丙1 24-10-06 卡塞塔纳 1-3 卡塔尼亚 胜 大
意丙1 24-09-23 久加连奴 3-2 卡塔尼亚 负 大
意丙1 24-09-08 祖云达斯U23 1-3 卡塔尼亚 胜 大
意丙1 24-08-25 索伦托卡西奥 0-0 卡塔尼亚 平 小
意丙杯 24-08-19 卡塔尼亚 1-1 克罗托内 平 小
意杯 24-08-03 凯勒雷斯 2-1 卡塔尼亚 负 大
意丙1 24-05-26 阿维利诺 2-1 卡塔尼亚 负 大
意丙1 24-05-15 亚特兰大U23 0-1 卡塔尼亚 胜 小
意丙1 24-04-22 索伦托卡西奥 3-2 卡塔尼亚 负 大
意丙1 24-04-08 维鲁斯弗兰卡维拉 1-0 卡塔尼亚 负 小
意丙杯 24-04-03 卡塔尼亚 3-2 帕多瓦 胜 大
意丙1 24-03-24 AP图斯 2-1 卡塔尼亚 负 大
意丙杯 24-03-20 帕多瓦 2-1 卡塔尼亚 负 大
意丙1 24-03-07 阿维利诺 5-2 卡塔尼亚 负 大
意丙杯 24-02-29 卡塔尼亚 2-0 里米尼 胜 小
意丙1 24-02-24 塔雷托 1-0 卡塔尼亚 负 小
意丙1 24-02-15 拉蒂那 1-0 卡塔尼亚 负 小
意丙1 24-02-06 AZ皮切尔诺 1-0 卡塔尼亚 负 小
意丙1 24-02-03 福贾 1-1 卡塔尼亚 平 小
意丙杯 24-01-25 里米尼 1-0 卡塔尼亚 负 小
意丙杯 23-12-14 卡塔尼亚 2-0 佩斯卡拉 胜 小
意丙杯 23-11-30 卡塔尼亚 3-3 克罗托内 平 大
意丙杯 23-11-09 卡塔尼亚 3-2 AZ皮切尔诺 胜 大
意丙杯 23-10-05 卡塔尼亚 2-1 梅西纳 胜 大

未来比赛

克罗托内

赛事时间主队客队间隔
意丙1 2025-08-25 克罗托内 贝内文托 7天
意丙1 2025-09-01 阿尔塔穆拉 克罗托内 14天
意丙1 2025-09-08 克罗托内 科森扎 21天

卡塔尼亚

赛事时间主队客队间隔
意丙1 2025-08-25 卡塔尼亚 福贾 7天
意丙1 2025-09-01 卡维塞 卡塔尼亚 14天
意丙1 2025-09-08 卡塔尼亚 摩诺波利 21天
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.96 平/半 0.80
即 0.96 平/半 0.80
36* 初 0.93 平/半 0.88
即 0.97 平/半 0.82
易* 初 0.92 平/半 0.85
即 0.97 平/半 0.81
伟* 初 0.93 平/半 0.88
即 0.99 平/半 0.83
明* 初 1.00 平/半 0.84
即 0.97 平/半 0.83
金宝* 初 0.97 平/半 0.81
即 0.97 平/半 0.81
12* 初 0.98 平/半 0.82
即 0.97 平/半 0.83
利* 初 1.00 平/半 0.84
即 1.00 平/半 0.84
盈* 初 0.91 平/半 0.87
即 0.96 平/半 0.82
18* 初 0.78 平/半 0.74
即 0.91 平/半 0.74
平* 初 0.96 平/半 0.83
即 1.00 平/半 0.83
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.99 2.5 0.77
即 0.99 2.5 0.77
36* 初 1.00 2.5 0.80
即 0.77 2/2.5 1.02
易* 初 1.00 2.5 0.78
即 1.03 2.5 0.76
伟* 初 1.00 2.5 0.81
即 0.80 2/2.5 1.02
明* 初 0.77 2/2.5 1.05
即 0.82 2/2.5 0.98
金宝* 初 1.00 2.5 0.78
即 1.00 2.5 0.78
12* 初 0.77 2/2.5 1.03
即 0.82 2/2.5 0.98
利* 初 0.77 2/2.5 1.05
即 0.77 2/2.5 1.05
盈* 初 0.98 2.5 0.78
即 0.77 2/2.5 1.01
18* 初 0.86 2.5 0.67
即 0.94 2.5 0.72
平* 初 1.00 2.5 0.75
即 0.79 2/2.5 1.04
公司 胜 平 负
Crow* 初 2.19 3.30 2.78
即 2.19 3.30 2.78
36* 初 2.15 3.20 3.00
即 2.20 3.10 3.00
易* 初 2.15 3.20 3.00
即 2.20 3.10 3.00
伟* 初 2.20 3.25 3.00
即 2.25 3.13 3.00
明* 初 2.16 3.25 2.91
即 2.15 3.25 2.95
金宝* 初 2.19 3.30 2.78
即 2.19 3.30 2.78
12* 初 2.16 3.25 2.91
即 2.15 3.25 2.95
利* 初 2.22 3.09 2.87
即 2.22 3.09 2.87
盈* 初 2.14 3.24 3.04
即 2.16 3.08 2.98
18* 初 2.10 3.15 2.95
即 2.25 3.10 3.00
平* 初 2.27 3.10 3.09
即 2.33 3.13 3.10
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌