2025-06-11 16:30
捷U19

1 完场 0
辛宁U19 半场(0-0) 皮耳森U19
5
7
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
辛宁U19
皮耳森U19
进攻
50
52.083333333333%
46
危险进攻
35
55.555555555556%
28
控球率%
0%
射门
11
4
射正球门
4 0 3 5
2 2 0 6
文字直播
完场
本场比赛最终以辛宁U19的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数1-0,角球数4-6,黄牌3-2,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
89'
第5张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第5张黄牌,判给了库恰里克!(皮耳森U19)
82'
辛宁U19获得了本场比赛的第10个角球。(辛宁U19)
80'
第4张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第4张黄牌,判给了内维尔!(辛宁U19)
76'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了多纳克!(辛宁U19)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 2-2
74'
辛宁U19获得了本场比赛的第9个角球。(辛宁U19)
68'
皮耳森U19获得了本场比赛的第8个角球。(皮耳森U19)
67'
皮耳森U19获得了本场比赛的第7个角球。(皮耳森U19)
63'
辛宁U19获得了本场比赛的第6个角球。(辛宁U19)
45-60分钟 进球数 1-0 角球数 1-2
60'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了库宾!(皮耳森U19)
60'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了斯特凡!(辛宁U19)
56'
第56'分钟,辛宁U19率先获得了本场比赛的第5个角球。(辛宁U19)
55'
皮耳森U19获得了本场比赛的第4个角球。(皮耳森U19)
47'
皮耳森U19获得了本场比赛的第3个角球。(皮耳森U19)
46'
球进啦!第1个进球!!!辛宁U19先发制人,率先进球啦,恭喜辛宁U19,这下我们的皮耳森U19有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(斯特凡-辛宁U19)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-0,角球0-2,上半场两支球队打成0-0平,下半场谁能率先取得突破呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 0-2
7'
皮耳森U19获得了本场比赛的第2个角球。(皮耳森U19)
6'
第1个角球!第6'分钟,皮耳森U19获得了本场比赛第1个角球。(皮耳森U19)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于06月11日16点30分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

联赛排名

辛宁U19

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 29 16 4 9 56 40 52 5 55%
主 14 9 2 3 35 20 29 4 64%
客 15 7 2 6 21 20 23 3 47%

皮耳森U19

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 29 12 7 10 54 46 43 7 41%
主 15 6 5 4 26 21 23 11 40%
客 14 6 2 6 28 25 20 5 43%

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
捷U19 24-11-16 皮耳森U 3-2 辛宁U1 负 大
捷U19 24-05-11 皮耳森U 2-0 辛宁U1 负 小
捷U19 23-10-14 辛宁U1 1-4 皮耳森U 负 大
捷U19 23-03-04 皮耳森U 6-1 辛宁U1 负 大
捷U19 22-08-06 辛宁U1 5-2 皮耳森U 胜 大
捷U19 22-03-12 皮耳森U 4-0 辛宁U1 负 大
捷U19 21-07-31 辛宁U1 1-3 皮耳森U 负 大
捷U19 20-08-22 辛宁U1 3-0 皮耳森U 胜 大
捷U19 20-03-03 皮耳森U 1-0 辛宁U1 负 小
捷U19 19-08-10 辛宁U1 1-3 皮耳森U 负 大
捷U19 19-03-09 皮耳森U 2-2 辛宁U1 平 大
捷U19 18-08-11 辛宁U1 3-1 皮耳森U 胜 大
捷U19 18-05-05 辛宁U1 1-1 皮耳森U 平 小
捷U19 17-10-21 皮耳森U 8-4 辛宁U1 负 大
捷U19 17-05-06 辛宁U1 1-2 皮耳森U 负 大
捷U19 16-10-22 皮耳森U 0-0 辛宁U1 平 小
捷U19 16-04-30 辛宁U1 1-5 皮耳森U 负 大
捷U19 15-10-03 皮耳森U 1-1 辛宁U1 平 小
捷U19 15-05-16 辛宁U1 0-3 皮耳森U 负 大
捷U19 14-10-18 皮耳森U 2-0 辛宁U1 负 小
捷U19 14-04-12 辛宁U1 1-3 皮耳森U 负 大
捷U19 13-09-21 皮耳森U 3-0 辛宁U1 负 大
捷U19 13-04-27 辛宁U1 2-2 皮耳森U 平 大
捷U19 12-10-06 皮耳森U 2-0 辛宁U1 负 小
捷U19 12-05-01 辛宁U1 3-1 皮耳森U 胜 大
捷U19 11-10-15 皮耳森U 3-0 辛宁U1 负 大
捷U19 11-06-04 辛宁U1 3-1 皮耳森U 胜 大
捷U19 10-10-30 皮耳森U 2-0 辛宁U1 负 小
捷U19 10-06-05 辛宁U1 3-2 皮耳森U 胜 大
捷U19 09-11-17 皮耳森U 1-0 辛宁U1 负 小

辛宁U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
捷U19 25-06-06 杜库拉U19 0-2 辛宁U19 胜 小
捷U19 25-05-31 辛宁U19 2-2 布杰约维采迪纳摩U19 平 大
捷U19 25-05-25 奥斯泰华U19 1-0 辛宁U19 负 小
捷U19 25-05-17 辛宁U19 2-2 般奴U19 平 大
捷U19 25-05-10 奥林莫斯U19 3-1 辛宁U19 负 大
捷U19 25-05-03 布拉格斯巴达U19 2-0 辛宁U19 负 小
捷U19 25-04-26 辛宁U19 1-0 史洛特U19 胜 小
捷U19 25-04-18 奥帕华U19 0-1 辛宁U19 胜 小
捷U19 25-04-12 辛宁U19 1-3 利巴域U19 负 大
捷U19 25-04-05 查邦历U19 0-2 辛宁U19 胜 小
捷U19 25-03-29 辛宁U19 2-1 布拉格斯拉维亚U19 胜 大
捷U19 25-03-22 帕尔杜比斯U19 2-1 辛宁U19 负 大
捷U19 25-03-14 辛宁U19 7-2 波利斯拉夫U19 胜 大
捷U19 25-03-08 伊希拉瓦U19 1-2 辛宁U19 胜 大
捷U19 24-11-23 辛宁U19 2-0 奥帕华U19 胜 小
捷U19 24-11-16 皮耳森U19 3-2 辛宁U19 负 大
捷U19 24-11-09 辛宁U19 2-3 杜库拉U19 负 大
捷U19 24-11-02 布杰约维采迪纳摩U19 1-3 辛宁U19 胜 大
捷U19 24-10-29 辛宁U19 0-4 奥斯泰华U19 负 大
捷U19 24-10-23 利巴域U19 1-2 辛宁U19 胜 大
捷U19 24-10-19 般奴U19 1-1 辛宁U19 平 小
捷U19 24-10-11 辛宁U19 2-0 奥林莫斯U19 胜 小
捷U19 24-10-05 辛宁U19 5-0 布拉格斯巴达U19 胜 大
捷U19 24-09-28 史洛特U19 2-2 辛宁U19 平 大
捷U19 24-09-07 辛宁U19 3-1 查邦历U19 胜 大
捷U19 24-08-30 布拉格斯拉维亚U19 0-2 辛宁U19 胜 小
捷U19 24-08-23 辛宁U19 3-1 帕尔杜比斯U19 胜 大
捷U19 24-08-16 波利斯拉夫U19 3-0 辛宁U19 负 大
捷U19 24-08-09 辛宁U19 3-1 伊希拉瓦U19 胜 大
球会友谊 24-07-25 辛宁U19 8-1 西布朗维奇U19 胜 大
球会友谊 24-07-23 辛宁U19 2-2 萨比利斯U19 平 大
捷U19 24-06-08 布拉格斯巴达U19 1-4 辛宁U19 胜 大
捷U19 24-05-31 辛宁U19 4-0 帕尔杜比斯U19 胜 大
捷U19 24-05-18 辛宁U19 2-2 史洛特U19 平 大
捷U19 24-05-04 辛宁U19 4-1 卡尔维纳U19 胜 大
捷U19 24-04-20 辛宁U19 3-1 弗里德克U19 胜 大
捷U19 24-04-05 辛宁U19 2-3 般奴U19 负 大
捷U19 24-03-23 辛宁U19 4-1 波利斯拉夫U19 胜 大
捷U19 24-03-08 辛宁U19 0-3 伊希拉瓦U19 负 大
捷U19 24-02-21 辛宁U19 2-2 布拉格斯巴达U19 平 大
捷U19 23-10-26 辛宁U19 1-0 奥林莫斯U19 胜 小
捷U19 23-10-14 辛宁U19 1-4 皮耳森U19 负 大
捷U19 23-09-30 辛宁U19 0-1 奥斯泰华U19 负 小
捷U19 23-09-16 辛宁U19 1-1 布拉格斯拉维亚U19 平 小
捷U19 23-09-02 辛宁U19 0-2 利巴域U19 负 小
捷U19 23-08-19 辛宁U19 2-1 杜库拉U19 胜 大

皮耳森U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
捷U19 25-06-07 皮耳森U19 3-1 史洛特U19 胜 大
捷U19 25-05-30 奥帕华U19 3-2 皮耳森U19 负 大
捷U19 25-05-24 皮耳森U19 2-1 利巴域U19 胜 大
捷U19 25-05-17 查邦历U19 2-3 皮耳森U19 胜 大
捷U19 25-05-10 皮耳森U19 3-4 布拉格斯拉维亚U19 负 大
捷U19 25-05-07 皮耳森U19 1-1 奥斯泰华U19 平 小
捷U19 25-05-03 帕尔杜比斯U19 0-2 皮耳森U19 胜 小
捷U19 25-04-29 皮耳森U19 2-2 波利斯拉夫U19 平 大
捷U19 25-04-17 伊希拉瓦U19 2-4 皮耳森U19 胜 大
捷U19 25-04-12 皮耳森U19 0-2 布拉格斯巴达U19 负 小
捷U19 25-04-05 皮耳森U19 0-2 杜库拉U19 负 小
捷U19 25-03-29 布杰约维采迪纳摩U19 4-2 皮耳森U19 负 大
捷U19 25-03-14 般奴U19 1-4 皮耳森U19 胜 大
捷U19 25-03-06 皮耳森U19 0-0 奥林莫斯U19 平 小
球会友谊 25-02-15 皮耳森U19 2-3 索科尔霍斯托什 负 大
球会友谊 25-02-09 皮耳森U19 2-0 比尔森彼得林 胜 小
捷U19 24-11-16 皮耳森U19 3-2 辛宁U19 胜 大
捷U19 24-11-09 史洛特U19 1-0 皮耳森U19 负 小
捷U19 24-11-02 皮耳森U19 1-0 奥帕华U19 胜 小
捷U19 24-10-26 利巴域U19 4-1 皮耳森U19 负 大
捷U19 24-10-19 皮耳森U19 1-1 查邦历U19 平 小
捷U19 24-10-05 皮耳森U19 3-4 帕尔杜比斯U19 负 大
捷U19 24-09-28 波利斯拉夫U19 2-2 皮耳森U19 平 大
捷U19 24-09-25 布拉格斯拉维亚U19 1-3 皮耳森U19 胜 大
捷U19 24-09-21 皮耳森U19 1-1 伊希拉瓦U19 平 小
捷U19 24-09-14 布拉格斯巴达U19 0-0 皮耳森U19 平 小
捷U19 24-09-07 杜库拉U19 1-4 皮耳森U19 胜 大
捷U19 24-08-31 皮耳森U19 5-0 布杰约维采迪纳摩U19 胜 大
捷U19 24-08-24 奥斯泰华U19 1-0 皮耳森U19 负 小
捷U19 24-08-17 皮耳森U19 1-0 般奴U19 胜 小
捷U19 24-08-10 奥林莫斯U19 3-1 皮耳森U19 负 大
捷U19 24-06-08 皮耳森U19 5-1 波利斯拉夫U19 胜 大
捷U19 24-05-31 杜库拉U19 3-1 皮耳森U19 负 大
捷U19 24-05-18 布杰约维采迪纳摩U19 1-3 皮耳森U19 胜 大
捷U19 24-05-04 帕尔杜比斯U19 0-2 皮耳森U19 胜 小
捷U19 24-04-20 史洛特U19 2-1 皮耳森U19 负 大
捷U19 24-04-13 布拉格斯巴达U19 5-2 皮耳森U19 负 大
捷U19 24-03-30 奥斯泰华U19 0-3 皮耳森U19 胜 大
捷U19 24-03-15 布拉格斯拉维亚U19 1-2 皮耳森U19 胜 大
捷U19 24-03-02 利巴域U19 2-0 皮耳森U19 负 小
捷U19 23-11-10 波利斯拉夫U19 2-2 皮耳森U19 平 大
捷U19 23-10-26 伊希拉瓦U19 1-1 皮耳森U19 平 小
捷U19 23-10-14 辛宁U19 1-4 皮耳森U19 胜 大
捷U19 23-09-30 奥林莫斯U19 2-3 皮耳森U19 胜 大
捷U19 23-09-09 卡尔维纳U19 1-0 皮耳森U19 负 小
捷U19 23-08-26 弗里德克U19 1-1 皮耳森U19 平 小
捷U19 23-08-11 般奴U19 5-0 皮耳森U19 负 大
捷U19 23-06-09 普利布兰U19 0-5 皮耳森U19 胜 大

盘路统计

辛宁U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 12 1 7 60% 10 50% 9 45%
主 7 0 3 70% 8 80% 2 20%
客 5 1 4 50% 2 20% 7 70%
近六 赢 输 输 输 赢 赢 小 大 小 小 大 走

皮耳森U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 7 0 9 44% 11 69% 5 31%
主 4 0 4 50% 4 50% 4 50%
客 3 0 5 38% 7 88% 1 13%
近六 输 输 赢 输 输 赢 大 小 小 大 大 大
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.94 半/一 0.76
即 0.93 平/半 0.77
易* 初 0.88 半/一 0.82
即 0.87 平/半 0.83
伟* 初 0.93 半/一 0.80
即 0.78 平/半 0.95
明* 初 1.00 半球 0.76
即 1.02 平/半 0.74
金宝* 初 0.95 半/一 0.77
即 0.75 平手 0.97
12* 初 0.98 半球 0.78
即 0.96 平/半 0.80
利* 初 0.83 平手 1.01
即
盈* 初 0.92 半/一 0.76
即 0.73 平手 0.95
平* 初 0.93 半/一 0.79
即 0.88 平手 0.86
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.90 3.5 0.80
即 0.93 3.5 0.77
易* 初 0.90 3.5 0.79
即 0.93 3.5 0.76
伟* 初 0.89 3.5 0.89
即 0.94 3.5 0.84
明* 初 1.04 3.5 0.72
即 0.99 3.5 0.77
金宝* 初 0.91 3.5 0.81
即 0.84 3/3.5 0.88
12* 初 0.91 3.5 0.85
即 0.99 3.5 0.77
利* 初 1.06 3/3.5 0.76
即
盈* 初 0.81 3.5 0.87
即 0.84 3.5 0.84
平* 初 0.85 3.5 0.85
即 0.81 3/3.5 0.93
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.75 3.85 3.15
即 2.09 3.75 2.46
易* 初 1.69 3.90 3.30
即 2.04 3.80 2.50
伟* 初 1.73 4.10 3.70
即 2.05 4.00 3.00
明* 初 2.00 3.50 2.99
即 2.21 3.55 2.60
金宝* 初 1.75 3.85 3.15
即 2.15 3.70 2.42
12* 初 2.00 3.50 2.99
即 2.13 3.55 2.70
利* 初 2.29 3.46 2.52
即
盈* 初 1.67 3.91 3.25
即 2.14 3.66 2.37
平* 初 1.74 4.06 3.35
即 2.37 3.84 2.36
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌